1802
台玻
70.50
+5.40+8.29%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 67.10 | 70.60 | 67.00 | 70.50 | 125 | 0 |
| 2026-05-21 | 65.00 | 67.60 | 65.00 | 65.10 | 48 | 0 |
| 2026-05-20 | 65.70 | 66.00 | 63.30 | 63.90 | 44 | 0 |
| 2026-05-19 | 65.30 | 69.00 | 64.60 | 65.30 | 80 | 0 |
| 2026-05-18 | 64.30 | 65.20 | 61.80 | 64.80 | 45 | 0 |
| 2026-05-15 | 67.20 | 68.60 | 64.60 | 65.00 | 70 | 0 |
| 2026-05-14 | 68.60 | 69.20 | 66.50 | 66.90 | 66 | 0 |
| 2026-05-13 | 70.00 | 70.10 | 68.00 | 68.00 | 60 | 0 |
| 2026-05-12 | 70.50 | 73.40 | 70.00 | 71.10 | 133 | 0 |
| 2026-05-11 | 69.00 | 70.20 | 67.70 | 69.90 | 78 | 0 |
| 2026-05-08 | 71.40 | 71.80 | 67.30 | 68.90 | 85 | 0 |
| 2026-05-07 | 72.60 | 75.00 | 70.70 | 70.80 | 148 | 0 |
| 2026-05-06 | 73.80 | 75.50 | 69.40 | 71.20 | 246 | 0 |
| 2026-05-05 | 66.30 | 72.80 | 66.10 | 72.80 | 141 | 0 |
| 2026-05-04 | 68.00 | 68.90 | 66.10 | 66.20 | 80 | 0 |
| 2026-04-30 | 66.30 | 69.30 | 65.30 | 67.00 | 127 | 0 |
| 2026-04-29 | 68.90 | 69.40 | 66.10 | 66.20 | 136 | 0 |
| 2026-04-28 | 64.10 | 70.60 | 63.50 | 70.60 | 126 | 0 |
| 2026-04-27 | 65.00 | 65.50 | 61.70 | 64.20 | 90 | 0 |
| 2026-04-24 | 67.60 | 67.80 | 63.10 | 65.00 | 122 | 0 |
| 2026-04-23 | 71.60 | 72.50 | 64.70 | 66.20 | 163 | 0 |
| 2026-04-22 | 74.50 | 76.90 | 70.80 | 70.90 | 202 | 0 |
| 2026-04-21 | 71.40 | 75.50 | 71.30 | 74.20 | 190 | 0 |
| 2026-04-20 | 75.50 | 76.00 | 70.40 | 70.90 | 262 | 0 |
| 2026-04-17 | 69.20 | 76.60 | 69.10 | 74.20 | 347 | 0 |
| 2026-04-16 | 70.50 | 72.80 | 66.00 | 69.90 | 241 | 0 |
| 2026-04-15 | 69.80 | 71.00 | 65.40 | 69.20 | 279 | 0 |
| 2026-04-14 | 64.90 | 69.50 | 64.70 | 68.20 | 292 | 0 |
| 2026-04-13 | 58.80 | 63.40 | 58.20 | 63.40 | 123 | 0 |
| 2026-04-10 | 62.10 | 62.50 | 57.40 | 57.70 | 76 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 10,359 | 647 | +9,712 | 7.74% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 6,801 | 302 | +6,499 | 5.18% |
| 3 | 美商高盛 | 7,151 | 1,422 | +5,729 | 4.57% |
| 4 | 美林 | 7,713 | 2,197 | +5,516 | 4.40% |
| 5 | 摩根大通 | 3,327 | 385 | +2,942 | 2.35% |
| 6 | 凱基-台北 | 9,349 | 6,803 | +2,546 | 2.03% |
| 7 | 元大證券 | 11,021 | 8,491 | +2,530 | 2.02% |
| 8 | 富邦證券 | 2,295 | 740 | +1,555 | 1.24% |
| 9 | 永豐金證券 | 1,882 | 978 | +904 | 0.72% |
| 10 | 康和 | 764 | 19 | +745 | 0.59% |
| 11 | 台新 | 1,691 | 1,143 | +548 | 0.44% |
| 12 | 國票證券 | 564 | 85 | +479 | 0.38% |
| 13 | 台新-安南 | 439 | 78 | +361 | 0.29% |
| 14 | 富邦-仁愛 | 612 | 307 | +305 | 0.24% |
| 15 | 凱基-站前 | 543 | 261 | +282 | 0.22% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰-敦南 | 2,834 | 4,891 | -2,057 | 1.64% |
| 2 | 華南永昌-忠孝 | 33 | 1,643 | -1,610 | 1.28% |
| 3 | 玉山-嘉義 | 153 | 579 | -426 | 0.34% |
| 4 | 富邦-板橋 | 203 | 618 | -415 | 0.33% |
| 5 | 國泰-台中 | 686 | 1,055 | -369 | 0.29% |
| 6 | 國泰-板橋 | 274 | 642 | -368 | 0.29% |
| 7 | 新光 | 834 | 1,177 | -343 | 0.27% |
| 8 | 富邦-中壢 | 102 | 443 | -341 | 0.27% |
| 9 | 永豐金-埔里 | 785 | 1,100 | -315 | 0.25% |
| 10 | 新光-台中 | 442 | 751 | -309 | 0.25% |
| 11 | 元大-鳳山 | 70 | 375 | -305 | 0.24% |
| 12 | 港商野村 | 488 | 774 | -286 | 0.23% |
| 13 | 國泰-高雄 | 221 | 503 | -282 | 0.22% |
| 14 | 元大-龍潭 | 205 | 476 | -271 | 0.22% |
| 15 | 中國信託 | 266 | 522 | -256 | 0.20% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料