1785
光洋科
111.50
+4.00+3.72%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 109.50 | 113.50 | 109.00 | 111.50 | 6 | 0 |
| 2026-07-21 | 108.00 | 108.50 | 105.50 | 107.50 | 5 | 0 |
| 2026-07-20 | 108.00 | 108.00 | 99.00 | 104.50 | 15 | 0 |
| 2026-07-17 | 108.00 | 111.00 | 105.00 | 107.50 | 15 | 0 |
| 2026-07-16 | 119.00 | 119.50 | 114.00 | 114.00 | 8 | 0 |
| 2026-07-15 | 120.97 | 121.46 | 118.02 | 119.00 | 8 | 0 |
| 2026-07-14 | 124.41 | 124.90 | 114.57 | 118.02 | 25 | 0 |
| 2026-07-13 | 132.28 | 132.77 | 126.87 | 126.87 | 28 | 0 |
| 2026-07-09 | 142.11 | 145.06 | 139.16 | 140.64 | 9 | 0 |
| 2026-07-08 | 139.16 | 144.08 | 136.70 | 141.13 | 11 | 0 |
| 2026-07-07 | 151.45 | 152.44 | 137.19 | 138.18 | 20 | 0 |
| 2026-07-06 | 155.88 | 157.85 | 150.47 | 150.47 | 23 | 0 |
| 2026-07-03 | 148.50 | 157.85 | 147.52 | 153.42 | 40 | 0 |
| 2026-07-02 | 142.11 | 150.47 | 139.65 | 149.49 | 23 | 0 |
| 2026-07-01 | 143.59 | 144.08 | 137.69 | 139.65 | 10 | 0 |
| 2026-06-30 | 143.59 | 145.55 | 140.64 | 142.11 | 12 | 0 |
| 2026-06-29 | 135.23 | 141.13 | 131.78 | 138.18 | 10 | 0 |
| 2026-06-26 | 140.64 | 143.59 | 134.74 | 134.74 | 18 | 0 |
| 2026-06-25 | 142.60 | 143.59 | 137.19 | 140.14 | 13 | 0 |
| 2026-06-24 | 146.05 | 151.95 | 140.14 | 141.62 | 22 | 0 |
| 2026-06-23 | 153.42 | 155.39 | 146.54 | 147.03 | 24 | 0 |
| 2026-06-22 | 149.00 | 157.85 | 144.57 | 147.52 | 31 | 0 |
| 2026-06-18 | 143.59 | 147.52 | 141.62 | 146.54 | 15 | 0 |
| 2026-06-17 | 140.14 | 142.60 | 138.18 | 141.13 | 6 | 0 |
| 2026-06-16 | 143.59 | 146.05 | 138.67 | 140.14 | 13 | 0 |
| 2026-06-15 | 142.11 | 146.54 | 139.65 | 143.09 | 18 | 0 |
| 2026-06-12 | 146.05 | 148.50 | 138.67 | 139.16 | 39 | 0 |
| 2026-06-11 | 134.74 | 143.09 | 132.28 | 143.09 | 31 | 0 |
| 2026-06-10 | 129.82 | 137.69 | 129.33 | 130.31 | 12 | 0 |
| 2026-06-09 | 129.33 | 132.77 | 126.87 | 130.80 | 10 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新-台北 | 400 | 0 | +400 | 6.91% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 393 | 167 | +226 | 3.90% |
| 3 | 第一金-台南 | 114 | 6 | +108 | 1.86% |
| 4 | 富邦-台北 | 80 | 5 | +75 | 1.29% |
| 5 | 台新-新店 | 64 | 3 | +61 | 1.05% |
| 6 | 富邦-建國 | 61 | 4 | +57 | 0.98% |
| 7 | 元大-木柵 | 54 | 1 | +53 | 0.92% |
| 8 | 台新-松江 | 81 | 30 | +51 | 0.88% |
| 9 | 合庫-三重 | 46 | 3 | +43 | 0.74% |
| 10 | 國泰證券 | 40 | 0 | +40 | 0.69% |
| 11 | 群益金鼎-竹南 | 39 | 2 | +37 | 0.64% |
| 12 | 康和 | 37 | 0 | +37 | 0.64% |
| 13 | 國泰-台中 | 62 | 27 | +35 | 0.60% |
| 14 | 永豐金-中正 | 35 | 3 | +32 | 0.55% |
| 15 | 永豐金-大園 | 33 | 4 | +29 | 0.50% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 32 | 505 | -473 | 8.17% |
| 2 | 美林 | 9 | 261 | -252 | 4.35% |
| 3 | 摩根大通 | 79 | 224 | -145 | 2.50% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 18 | 155 | -137 | 2.37% |
| 5 | 花旗環球 | 0 | 55 | -55 | 0.95% |
| 6 | 富邦-台東 | 0 | 52 | -52 | 0.90% |
| 7 | 國泰-高雄 | 11 | 59 | -48 | 0.83% |
| 8 | 凱基-台北 | 225 | 262 | -37 | 0.64% |
| 9 | 元大-員林 | 6 | 43 | -37 | 0.64% |
| 10 | 華南永昌-台南 | 4 | 41 | -37 | 0.64% |
| 11 | 台新-建北 | 18 | 44 | -26 | 0.45% |
| 12 | 國泰-新竹 | 0 | 25 | -25 | 0.43% |
| 13 | 國泰-桃園 | 86 | 109 | -23 | 0.40% |
| 14 | 新光-高雄 | 7 | 29 | -22 | 0.38% |
| 15 | 宏遠-館前 | 2 | 24 | -22 | 0.38% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
摩根大通
50.0%
美商高盛
50.0%
凱基-台北
33.3%
國泰-敦南
0.0%
新加坡商瑞銀
0.0%
台灣摩根士丹利
—
台新-台北
—
元大證券
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料