1773
勝一
184.50
+7.50+4.24%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 179.50 | 188.00 | 177.00 | 184.50 | 3 | 0 |
| 2026-05-21 | 168.00 | 178.00 | 167.00 | 177.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-20 | 166.00 | 166.50 | 161.50 | 163.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-19 | 166.50 | 169.50 | 165.50 | 166.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-18 | 173.00 | 175.50 | 165.00 | 166.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-15 | 179.00 | 182.00 | 174.00 | 175.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-14 | 181.00 | 181.00 | 176.50 | 177.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-13 | 178.50 | 180.50 | 176.50 | 179.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-12 | 178.00 | 183.00 | 175.00 | 179.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-11 | 177.50 | 184.50 | 176.00 | 176.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-08 | 176.50 | 178.00 | 171.50 | 172.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-07 | 176.00 | 178.50 | 174.00 | 176.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-06 | 180.00 | 181.50 | 173.00 | 175.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-05 | 174.00 | 182.00 | 171.50 | 179.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-04 | 170.00 | 174.50 | 169.00 | 173.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-30 | 172.00 | 172.00 | 166.50 | 167.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-29 | 169.00 | 175.00 | 166.50 | 172.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-28 | 179.00 | 179.00 | 169.50 | 171.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-27 | 178.00 | 181.00 | 172.00 | 179.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-24 | 176.00 | 179.00 | 170.50 | 175.50 | 4 | 0 |
| 2026-04-23 | 169.00 | 179.00 | 167.50 | 174.00 | 9 | 0 |
| 2026-04-22 | 165.00 | 169.50 | 161.50 | 163.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-21 | 162.00 | 163.50 | 160.00 | 163.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-20 | 158.50 | 166.00 | 158.50 | 159.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-17 | 155.00 | 158.00 | 154.00 | 157.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-16 | 158.50 | 158.50 | 153.50 | 155.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 | 157.50 | 157.50 | 155.00 | 157.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 | 154.00 | 157.00 | 152.00 | 155.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-13 | 152.00 | 155.50 | 151.00 | 152.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 | 155.50 | 155.50 | 151.50 | 152.00 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 統一 | 291 | 5 | +286 | 10.26% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 163 | 10 | +153 | 5.49% |
| 3 | 凱基-台北 | 282 | 152 | +130 | 4.66% |
| 4 | 摩根大通 | 132 | 24 | +108 | 3.87% |
| 5 | 美林 | 87 | 16 | +71 | 2.55% |
| 6 | 美商高盛 | 130 | 85 | +45 | 1.61% |
| 7 | 元大-四維 | 36 | 1 | +35 | 1.26% |
| 8 | 統一-南京 | 30 | 0 | +30 | 1.08% |
| 9 | 台灣摩根士丹利 | 108 | 78 | +30 | 1.08% |
| 10 | 台新-西松 | 32 | 3 | +29 | 1.04% |
| 11 | 安泰 | 27 | 2 | +25 | 0.90% |
| 12 | 元大-敦南 | 21 | 1 | +20 | 0.72% |
| 13 | 群益金鼎 | 24 | 7 | +17 | 0.61% |
| 14 | 富邦-內湖 | 25 | 11 | +14 | 0.50% |
| 15 | 元大-文心興安 | 15 | 1 | +14 | 0.50% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦證券 | 0 | 52 | -52 | 1.87% |
| 2 | 大和國泰 | 0 | 50 | -50 | 1.79% |
| 3 | 元大-大天母 | 0 | 40 | -40 | 1.43% |
| 4 | 中國信託-中壢 | 2 | 42 | -40 | 1.43% |
| 5 | 國泰-台南 | 34 | 67 | -33 | 1.18% |
| 6 | 元大-南投 | 1 | 33 | -32 | 1.15% |
| 7 | 群益金鼎-嘉義 | 1 | 27 | -26 | 0.93% |
| 8 | 合庫-台中 | 1 | 27 | -26 | 0.93% |
| 9 | 富邦-南屯 | 9 | 34 | -25 | 0.90% |
| 10 | 元大-士林 | 1 | 22 | -21 | 0.75% |
| 11 | 華南永昌-岡山 | 2 | 22 | -20 | 0.72% |
| 12 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 3 | 22 | -19 | 0.68% |
| 13 | 元大-高雄 | 0 | 18 | -18 | 0.65% |
| 14 | 台新-新營 | 0 | 17 | -17 | 0.61% |
| 15 | 中國信託-高雄 | 2 | 19 | -17 | 0.61% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料