1734
杏輝
限當沖股
32.85
+0.15+0.46%
2026-07-22限當沖股2026-07-21 至 2026-07-27
除息
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 32.90 | 32.90 | 32.60 | 32.85 | 1 | 0 |
| 2026-07-21 | 32.35 | 32.95 | 32.35 | 32.70 | 0 | 0 |
| 2026-07-20 | 32.45 | 32.60 | 32.10 | 32.35 | 0 | 0 |
| 2026-07-17 | 32.40 | 32.50 | 32.00 | 32.25 | 0 | 0 |
| 2026-07-16 | 32.85 | 32.85 | 32.45 | 32.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-15 | 32.95 | 32.95 | 32.65 | 32.85 | 0 | 0 |
| 2026-07-14 | 33.20 | 33.20 | 32.40 | 32.75 | 0 | 0 |
| 2026-07-13 | 33.00 | 33.25 | 32.85 | 32.95 | 0 | 0 |
| 2026-07-09 | 33.45 | 33.45 | 32.90 | 33.10 | 0 | 0 |
| 2026-07-08 | 33.95 | 34.10 | 33.15 | 33.30 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 | 34.10 | 34.10 | 33.30 | 33.65 | 1 | 0 |
| 2026-07-06 | 33.80 | 34.55 | 33.65 | 33.80 | 1 | 0 |
| 2026-07-03 | 33.10 | 33.90 | 33.10 | 33.60 | 1 | 0 |
| 2026-07-02 | 32.80 | 33.10 | 32.70 | 32.90 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | 32.90 | 32.90 | 32.50 | 32.80 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | 32.90 | 32.95 | 32.50 | 32.65 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | 32.15 | 32.90 | 32.15 | 32.70 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 32.35 | 32.50 | 32.00 | 32.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-25 | 32.30 | 32.60 | 32.15 | 32.35 | 0 | 0 |
| 2026-06-24 | 31.90 | 32.30 | 31.75 | 32.30 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 32.10 | 32.10 | 31.75 | 31.85 | 0 | 0 |
| 2026-06-22 | 31.95 | 32.15 | 31.65 | 32.10 | 1 | 0 |
| 2026-06-18 | 31.90 | 31.95 | 31.65 | 31.90 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 | 31.60 | 31.85 | 31.60 | 31.85 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 | 31.45 | 31.65 | 31.30 | 31.65 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 | 31.45 | 31.75 | 31.40 | 31.45 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 | 31.40 | 31.65 | 31.00 | 31.50 | 0 | 0 |
| 2026-06-11 | 31.35 | 31.40 | 30.95 | 31.10 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 | 31.25 | 31.45 | 31.25 | 31.30 | 0 | 0 |
| 2026-06-09 | 31.20 | 31.70 | 31.20 | 31.25 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金-古亭 | 107 | 0 | +107 | 14.60% |
| 2 | 德信 | 101 | 0 | +101 | 13.78% |
| 3 | 摩根大通 | 120 | 28 | +92 | 12.55% |
| 4 | 群益金鼎-三民 | 50 | 0 | +50 | 6.82% |
| 5 | 港商野村 | 38 | 0 | +38 | 5.18% |
| 6 | 美商高盛 | 41 | 8 | +33 | 4.50% |
| 7 | 安泰 | 30 | 0 | +30 | 4.09% |
| 8 | 群益金鼎-彰化 | 20 | 0 | +20 | 2.73% |
| 9 | 台灣摩根士丹利 | 46 | 28 | +18 | 2.46% |
| 10 | 元大-四維 | 12 | 0 | +12 | 1.64% |
| 11 | 玉山-高雄 | 13 | 1 | +12 | 1.64% |
| 12 | 元大-大里德芳 | 10 | 0 | +10 | 1.36% |
| 13 | 康和-高雄 | 10 | 0 | +10 | 1.36% |
| 14 | 新加坡商瑞銀 | 8 | 0 | +8 | 1.09% |
| 15 | 富邦-木柵 | 6 | 0 | +6 | 0.82% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦-建國 | 0 | 101 | -101 | 13.78% |
| 2 | 玉山-城中 | 1 | 100 | -99 | 13.51% |
| 3 | 元大-大同 | 0 | 94 | -94 | 12.82% |
| 4 | 玉山-新莊 | 0 | 45 | -45 | 6.14% |
| 5 | 凱基-台北 | 8 | 50 | -42 | 5.73% |
| 6 | 元大-基隆孝二 | 0 | 41 | -41 | 5.59% |
| 7 | 國泰-新莊 | 0 | 36 | -36 | 4.91% |
| 8 | 台新-九如 | 0 | 22 | -22 | 3.00% |
| 9 | 富邦-永和 | 1 | 20 | -19 | 2.59% |
| 10 | 永豐金證券 | 0 | 18 | -18 | 2.46% |
| 11 | 永豐金-台中 | 0 | 17 | -17 | 2.32% |
| 12 | 富邦-南員林 | 0 | 15 | -15 | 2.05% |
| 13 | 玉山-嘉義 | 0 | 13 | -13 | 1.77% |
| 14 | 美林 | 9 | 19 | -10 | 1.36% |
| 15 | 凱基-文心 | 0 | 6 | -6 | 0.82% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料