1711
永光
51.10
+1.40+2.82%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 51.20 | 52.10 | 50.50 | 51.10 | 15 | 0 |
| 2026-05-21 | 48.05 | 51.00 | 48.05 | 49.70 | 15 | 0 |
| 2026-05-20 | 48.30 | 48.30 | 46.00 | 46.80 | 14 | 0 |
| 2026-05-19 | 49.10 | 51.00 | 48.05 | 48.10 | 14 | 0 |
| 2026-05-18 | 51.40 | 51.40 | 47.15 | 48.90 | 23 | 0 |
| 2026-05-15 | 52.00 | 53.70 | 49.60 | 51.00 | 29 | 0 |
| 2026-05-14 | 51.40 | 52.80 | 50.40 | 50.80 | 16 | 0 |
| 2026-05-13 | 53.00 | 55.20 | 51.20 | 51.30 | 20 | 0 |
| 2026-05-12 | 54.10 | 55.30 | 52.40 | 53.90 | 26 | 0 |
| 2026-05-11 | 57.00 | 59.30 | 54.00 | 54.20 | 41 | 0 |
| 2026-05-08 | 58.00 | 59.00 | 57.50 | 57.50 | 7 | 0 |
| 2026-05-07 | 63.00 | 63.00 | 61.70 | 62.00 | 6 | 0 |
| 2026-05-06 | 63.00 | 63.00 | 58.90 | 60.90 | 5 | 0 |
| 2026-05-05 | 58.10 | 60.90 | 58.10 | 60.90 | 6 | 0 |
| 2026-05-04 | 57.70 | 58.10 | 57.00 | 58.10 | 5 | 0 |
| 2026-04-30 | 56.90 | 56.90 | 55.60 | 56.50 | 6 | 0 |
| 2026-04-29 | 53.10 | 59.00 | 53.10 | 57.20 | 5 | 0 |
| 2026-04-28 | 54.20 | 56.30 | 53.50 | 56.30 | 6 | 0 |
| 2026-04-27 | 51.20 | 51.20 | 45.85 | 51.20 | 8 | 0 |
| 2026-04-24 | 55.00 | 55.00 | 50.90 | 50.90 | 9 | 0 |
| 2026-04-23 | 63.70 | 64.30 | 54.30 | 56.50 | 155 | 0 |
| 2026-04-22 | 54.20 | 59.60 | 53.60 | 59.60 | 50 | 0 |
| 2026-04-21 | 57.90 | 57.90 | 51.50 | 54.20 | 122 | 0 |
| 2026-04-20 | 52.60 | 52.70 | 52.30 | 52.70 | 10 | 0 |
| 2026-04-17 | 43.00 | 47.95 | 43.00 | 47.95 | 73 | 0 |
| 2026-04-16 | 43.80 | 45.85 | 42.50 | 43.60 | 46 | 0 |
| 2026-04-15 | 41.10 | 44.85 | 40.95 | 43.65 | 64 | 0 |
| 2026-04-14 | 45.30 | 45.80 | 41.35 | 42.05 | 77 | 0 |
| 2026-04-13 | 39.05 | 42.55 | 39.05 | 42.55 | 30 | 0 |
| 2026-04-10 | 39.00 | 40.30 | 37.85 | 38.70 | 64 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 330 | 124 | +206 | 1.34% |
| 2 | 元大證券 | 772 | 566 | +206 | 1.34% |
| 3 | 群益金鼎-古亭 | 123 | 4 | +119 | 0.77% |
| 4 | 統一-高雄 | 118 | 1 | +117 | 0.76% |
| 5 | 國泰-館前 | 114 | 29 | +85 | 0.55% |
| 6 | 美商高盛 | 540 | 456 | +84 | 0.55% |
| 7 | 國票-南科 | 83 | 11 | +72 | 0.47% |
| 8 | 凱基-台南 | 64 | 2 | +62 | 0.40% |
| 9 | 元大-和平 | 62 | 3 | +59 | 0.38% |
| 10 | 富邦-竹東 | 72 | 13 | +59 | 0.38% |
| 11 | 統一-桃園 | 65 | 10 | +55 | 0.36% |
| 12 | 美林 | 184 | 135 | +49 | 0.32% |
| 13 | 元大-土城永寧 | 64 | 16 | +48 | 0.31% |
| 14 | 富邦-樹林 | 59 | 11 | +48 | 0.31% |
| 15 | 國泰-新莊 | 63 | 17 | +46 | 0.30% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 1,027 | 1,986 | -959 | 6.24% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 260 | 449 | -189 | 1.23% |
| 3 | 富邦-建國 | 22 | 127 | -105 | 0.68% |
| 4 | 元大-信義 | 8 | 105 | -97 | 0.63% |
| 5 | 永豐金-市政 | 16 | 85 | -69 | 0.45% |
| 6 | 合庫-高雄 | 12 | 69 | -57 | 0.37% |
| 7 | 第一金-嘉義 | 11 | 64 | -53 | 0.34% |
| 8 | 兆豐-小港 | 17 | 66 | -49 | 0.32% |
| 9 | 華南永昌-台中 | 9 | 58 | -49 | 0.32% |
| 10 | 元大-永康 | 22 | 69 | -47 | 0.31% |
| 11 | 第一金-高雄 | 1 | 46 | -45 | 0.29% |
| 12 | 兆豐-大安 | 3 | 45 | -42 | 0.27% |
| 13 | 中國信託 | 24 | 64 | -40 | 0.26% |
| 14 | 元大-萬華 | 12 | 52 | -40 | 0.26% |
| 15 | 元大-大里 | 173 | 209 | -36 | 0.23% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料