1702
南僑
33.25
-0.10-0.30%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 33.35 | 33.35 | 33.00 | 33.25 | 0 | 0 |
| 2026-05-21 | 33.00 | 33.40 | 32.90 | 33.35 | 0 | 0 |
| 2026-05-20 | 32.75 | 33.00 | 32.55 | 33.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 | 32.50 | 33.15 | 32.35 | 32.70 | 1 | 0 |
| 2026-05-18 | 32.90 | 32.90 | 32.20 | 32.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-15 | 33.05 | 33.05 | 32.35 | 32.90 | 1 | 0 |
| 2026-05-14 | 33.30 | 33.75 | 33.25 | 33.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | 33.60 | 33.60 | 33.10 | 33.30 | 1 | 0 |
| 2026-05-12 | 34.10 | 34.10 | 33.70 | 33.75 | 1 | 0 |
| 2026-05-11 | 34.35 | 34.35 | 34.05 | 34.15 | 1 | 0 |
| 2026-05-08 | 34.55 | 34.65 | 34.25 | 34.35 | 1 | 0 |
| 2026-05-07 | 34.55 | 34.60 | 34.35 | 34.35 | 1 | 0 |
| 2026-05-06 | 34.80 | 34.85 | 34.50 | 34.60 | 1 | 0 |
| 2026-05-05 | 35.10 | 35.10 | 34.75 | 34.85 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 35.20 | 35.25 | 35.00 | 35.05 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 | 35.40 | 35.45 | 35.05 | 35.10 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 35.40 | 35.45 | 35.30 | 35.35 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 35.75 | 35.85 | 35.35 | 35.40 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 35.75 | 35.85 | 35.50 | 35.60 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | 35.80 | 36.05 | 35.75 | 35.85 | 0 | 0 |
| 2026-04-23 | 36.00 | 36.00 | 35.70 | 35.75 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 | 36.15 | 36.20 | 36.00 | 36.05 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | 36.20 | 36.30 | 36.00 | 36.15 | 0 | 0 |
| 2026-04-20 | 36.70 | 36.80 | 36.05 | 36.20 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | 36.95 | 37.05 | 36.70 | 36.70 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | 37.20 | 37.25 | 36.65 | 36.95 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 | 36.40 | 38.05 | 36.30 | 37.05 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 | 36.30 | 36.55 | 36.30 | 36.35 | 0 | 0 |
| 2026-04-13 | 36.10 | 36.45 | 36.10 | 36.25 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | 36.15 | 36.35 | 36.10 | 36.10 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-館前 | 40 | 0 | +40 | 10.47% |
| 2 | 群益金鼎-台北 | 11 | 0 | +11 | 2.88% |
| 3 | 富邦-公益 | 10 | 0 | +10 | 2.62% |
| 4 | 富邦-樹林 | 10 | 0 | +10 | 2.62% |
| 5 | 臺銀-臺中 | 8 | 0 | +8 | 2.09% |
| 6 | 元大-屏東民生 | 6 | 0 | +6 | 1.57% |
| 7 | 臺銀-高雄 | 7 | 1 | +6 | 1.57% |
| 8 | 安泰-楠梓 | 6 | 0 | +6 | 1.57% |
| 9 | 玉山-雙和 | 6 | 0 | +6 | 1.57% |
| 10 | 福邦證券 | 5 | 0 | +5 | 1.31% |
| 11 | 聯邦-雙和 | 5 | 0 | +5 | 1.31% |
| 12 | 群益金鼎-忠孝 | 5 | 0 | +5 | 1.31% |
| 13 | 元大-松江 | 5 | 0 | +5 | 1.31% |
| 14 | 元大-斗六 | 5 | 0 | +5 | 1.31% |
| 15 | 元大-北屯 | 5 | 0 | +5 | 1.31% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 5 | 53 | -48 | 12.57% |
| 2 | 凱基-台北 | 17 | 55 | -38 | 9.95% |
| 3 | 永豐金-桃園 | 0 | 37 | -37 | 9.69% |
| 4 | 美商高盛 | 11 | 37 | -26 | 6.81% |
| 5 | 港商野村 | 1 | 21 | -20 | 5.24% |
| 6 | 富邦-新竹 | 0 | 20 | -20 | 5.24% |
| 7 | 元大-博愛 | 0 | 12 | -12 | 3.14% |
| 8 | 新加坡商瑞銀 | 8 | 19 | -11 | 2.88% |
| 9 | 凱基-文心 | 0 | 8 | -8 | 2.09% |
| 10 | 台灣摩根士丹利 | 6 | 13 | -7 | 1.83% |
| 11 | 美林 | 1 | 8 | -7 | 1.83% |
| 12 | 臺銀-新竹 | 0 | 5 | -5 | 1.31% |
| 13 | 群益金鼎-中壢 | 0 | 5 | -5 | 1.31% |
| 14 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 0 | 4 | -4 | 1.05% |
| 15 | 兆豐-新竹 | 1 | 5 | -4 | 1.05% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料