1618
合機
39.30
+0.30+0.77%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 39.15 | 39.60 | 38.80 | 39.30 | 1 | 0 |
| 2026-05-21 | 38.80 | 39.20 | 38.60 | 39.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-20 | 38.10 | 39.00 | 38.05 | 38.30 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 | 38.25 | 38.50 | 38.05 | 38.10 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 | 38.10 | 38.35 | 37.90 | 38.25 | 0 | 0 |
| 2026-05-15 | 38.45 | 38.85 | 38.05 | 38.10 | 1 | 0 |
| 2026-05-14 | 39.05 | 39.70 | 38.30 | 38.30 | 1 | 0 |
| 2026-05-13 | 38.30 | 38.30 | 38.00 | 38.10 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | 39.00 | 39.05 | 38.25 | 38.40 | 1 | 0 |
| 2026-05-11 | 38.50 | 38.70 | 38.05 | 38.60 | 1 | 0 |
| 2026-05-08 | 39.85 | 40.40 | 39.10 | 39.20 | 1 | 0 |
| 2026-05-07 | 38.45 | 39.75 | 38.30 | 39.70 | 1 | 0 |
| 2026-05-06 | 38.70 | 38.90 | 38.35 | 38.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-05 | 38.70 | 38.70 | 38.40 | 38.55 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 38.40 | 39.55 | 38.35 | 38.70 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 | 39.05 | 39.05 | 38.45 | 38.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-29 | 39.50 | 39.50 | 38.85 | 39.05 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 39.20 | 39.20 | 38.75 | 39.20 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 39.85 | 39.85 | 38.70 | 38.95 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 | 39.90 | 40.10 | 39.10 | 39.85 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 | 41.90 | 41.90 | 38.80 | 39.75 | 2 | 0 |
| 2026-04-22 | 41.70 | 41.70 | 40.75 | 41.45 | 2 | 0 |
| 2026-04-21 | 39.15 | 41.75 | 38.85 | 41.60 | 3 | 0 |
| 2026-04-20 | 39.55 | 39.55 | 38.60 | 38.75 | 1 | 0 |
| 2026-04-17 | 39.20 | 39.35 | 39.00 | 39.05 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | 39.55 | 39.55 | 39.05 | 39.20 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 | 38.90 | 39.40 | 38.90 | 39.05 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | 38.95 | 39.45 | 38.60 | 38.80 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 38.00 | 38.80 | 37.80 | 38.65 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 | 38.60 | 38.60 | 37.90 | 38.00 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 82 | 7 | +75 | 12.78% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 57 | 6 | +51 | 8.69% |
| 3 | 土銀-新竹 | 50 | 5 | +45 | 7.67% |
| 4 | 凱基-台北 | 55 | 10 | +45 | 7.67% |
| 5 | 元大-桃園 | 12 | 0 | +12 | 2.04% |
| 6 | 美商高盛 | 18 | 7 | +11 | 1.87% |
| 7 | 元大-永康 | 10 | 0 | +10 | 1.70% |
| 8 | 北城證券 | 11 | 1 | +10 | 1.70% |
| 9 | 新光-桃園 | 9 | 0 | +9 | 1.53% |
| 10 | 永豐金-桃盛 | 8 | 0 | +8 | 1.36% |
| 11 | 富邦-陽明 | 10 | 2 | +8 | 1.36% |
| 12 | 德信-新營 | 7 | 0 | +7 | 1.19% |
| 13 | 新光-新竹 | 7 | 0 | +7 | 1.19% |
| 14 | 凱基-台南 | 11 | 5 | +6 | 1.02% |
| 15 | 凱基-東港 | 6 | 0 | +6 | 1.02% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國票-長城 | 0 | 25 | -25 | 4.26% |
| 2 | 元大-中壢 | 1 | 20 | -19 | 3.24% |
| 3 | 元大-新莊 | 3 | 22 | -19 | 3.24% |
| 4 | 永豐金證券 | 0 | 14 | -14 | 2.39% |
| 5 | 凱基-屏東 | 0 | 14 | -14 | 2.39% |
| 6 | 統一-新竹 | 0 | 12 | -12 | 2.04% |
| 7 | 第一金-路竹 | 0 | 11 | -11 | 1.87% |
| 8 | 元大-土城學府 | 0 | 11 | -11 | 1.87% |
| 9 | 兆豐-竹北 | 0 | 10 | -10 | 1.70% |
| 10 | 富邦-永康 | 0 | 10 | -10 | 1.70% |
| 11 | 元大-員林 | 1 | 11 | -10 | 1.70% |
| 12 | 合庫-三重 | 0 | 9 | -9 | 1.53% |
| 13 | 元大-大同 | 0 | 9 | -9 | 1.53% |
| 14 | 凱基-永康 | 0 | 8 | -8 | 1.36% |
| 15 | 華南永昌-麻豆 | 0 | 8 | -8 | 1.36% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料