1618
合機
39.10
+0.95+2.49%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 38.20 | 39.35 | 38.20 | 39.10 | 1 | 0 |
| 2026-07-21 | 37.70 | 38.30 | 37.70 | 38.15 | 1 | 0 |
| 2026-07-20 | 37.50 | 37.75 | 36.70 | 37.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-17 | 37.80 | 38.05 | 37.30 | 37.35 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 38.45 | 38.45 | 37.95 | 38.20 | 0 | 0 |
| 2026-07-15 | 38.15 | 38.50 | 37.90 | 38.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-14 | 38.70 | 38.70 | 37.25 | 37.90 | 1 | 0 |
| 2026-07-13 | 38.90 | 39.00 | 38.20 | 38.65 | 1 | 0 |
| 2026-07-09 | 39.80 | 39.80 | 38.20 | 38.80 | 2 | 0 |
| 2026-07-08 | 41.00 | 41.15 | 40.05 | 40.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-07 | 42.55 | 42.55 | 40.80 | 40.95 | 1 | 0 |
| 2026-07-06 | 42.30 | 43.15 | 42.15 | 42.20 | 1 | 0 |
| 2026-07-03 | 40.75 | 42.15 | 40.60 | 41.70 | 1 | 0 |
| 2026-07-02 | 41.00 | 41.10 | 40.50 | 40.75 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | 41.50 | 41.85 | 40.65 | 40.75 | 1 | 0 |
| 2026-06-30 | 40.80 | 41.30 | 40.55 | 41.15 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | 39.60 | 40.80 | 39.60 | 40.55 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 40.70 | 40.95 | 39.05 | 39.60 | 1 | 0 |
| 2026-06-25 | 42.40 | 42.45 | 39.65 | 41.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 42.00 | 42.20 | 41.55 | 42.05 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 42.80 | 42.90 | 41.65 | 41.85 | 1 | 0 |
| 2026-06-22 | 42.20 | 42.70 | 41.90 | 42.35 | 1 | 0 |
| 2026-06-18 | 42.15 | 42.35 | 41.75 | 41.80 | 1 | 0 |
| 2026-06-17 | 42.05 | 42.50 | 41.75 | 41.90 | 1 | 0 |
| 2026-06-16 | 43.10 | 43.10 | 42.05 | 42.05 | 1 | 0 |
| 2026-06-15 | 42.30 | 43.00 | 42.20 | 42.45 | 2 | 0 |
| 2026-06-12 | 42.25 | 43.10 | 41.95 | 41.95 | 3 | 0 |
| 2026-06-11 | 43.55 | 43.60 | 41.85 | 42.15 | 3 | 0 |
| 2026-06-10 | 46.45 | 46.50 | 43.20 | 43.40 | 7 | 0 |
| 2026-06-09 | 42.95 | 44.90 | 42.75 | 44.90 | 3 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美林 | 144 | 7 | +137 | 14.04% |
| 2 | 美商高盛 | 129 | 10 | +119 | 12.19% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 94 | 7 | +87 | 8.91% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 64 | 0 | +64 | 6.56% |
| 5 | 凱基-台北 | 66 | 5 | +61 | 6.25% |
| 6 | 群益金鼎-竹南 | 36 | 0 | +36 | 3.69% |
| 7 | 港商野村 | 23 | 0 | +23 | 2.36% |
| 8 | 摩根大通 | 23 | 2 | +21 | 2.15% |
| 9 | 元大證券 | 25 | 11 | +14 | 1.43% |
| 10 | 台新-屏東 | 6 | 0 | +6 | 0.61% |
| 11 | 兆豐-東門 | 5 | 0 | +5 | 0.51% |
| 12 | 群益金鼎-建成 | 5 | 0 | +5 | 0.51% |
| 13 | 元大-草屯 | 6 | 1 | +5 | 0.51% |
| 14 | 彰銀-台中 | 4 | 0 | +4 | 0.41% |
| 15 | 新光-台中 | 4 | 0 | +4 | 0.41% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆豐證券 | 235 | 289 | -54 | 5.53% |
| 2 | 富邦-北港 | 0 | 35 | -35 | 3.59% |
| 3 | 合庫-自強 | 0 | 25 | -25 | 2.56% |
| 4 | 台新-台中 | 0 | 22 | -22 | 2.25% |
| 5 | 華南永昌-麻豆 | 0 | 20 | -20 | 2.05% |
| 6 | 永豐金-亞灣 | 0 | 20 | -20 | 2.05% |
| 7 | 富邦-虎尾 | 0 | 19 | -19 | 1.95% |
| 8 | 兆豐-三民 | 0 | 17 | -17 | 1.74% |
| 9 | 元大-敦南 | 0 | 16 | -16 | 1.64% |
| 10 | 國泰-敦南 | 3 | 18 | -15 | 1.54% |
| 11 | 合庫-嘉義 | 0 | 15 | -15 | 1.54% |
| 12 | 凱基-桃園 | 0 | 11 | -11 | 1.13% |
| 13 | 台新-桃園 | 0 | 11 | -11 | 1.13% |
| 14 | 第一金-忠孝 | 0 | 10 | -10 | 1.02% |
| 15 | 華南永昌-鳳山 | 0 | 10 | -10 | 1.02% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料