1617
榮星
14.90
+0.35+2.41%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 14.55 | 15.00 | 14.35 | 14.90 | 0 | 0 |
| 2026-05-21 | 14.50 | 14.75 | 14.50 | 14.55 | 0 | 0 |
| 2026-05-20 | 14.30 | 14.40 | 14.00 | 14.30 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 | 14.20 | 14.35 | 14.10 | 14.30 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 | 14.20 | 14.30 | 14.00 | 14.20 | 0 | 0 |
| 2026-05-15 | 14.95 | 14.95 | 14.30 | 14.30 | 0 | 0 |
| 2026-05-14 | 14.90 | 15.05 | 14.80 | 14.80 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | 14.90 | 15.35 | 14.90 | 15.20 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | 15.15 | 15.15 | 14.80 | 14.85 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 | 15.10 | 15.15 | 14.55 | 14.90 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | 15.30 | 15.30 | 14.90 | 15.05 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | 15.10 | 15.15 | 14.90 | 15.05 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | 15.05 | 15.15 | 14.90 | 15.05 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 | 15.15 | 15.15 | 14.95 | 15.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 | 15.00 | 15.65 | 15.00 | 15.15 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 | 15.25 | 15.30 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 15.20 | 15.25 | 14.50 | 15.25 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 15.20 | 15.25 | 15.00 | 15.05 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 15.80 | 15.80 | 14.85 | 15.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | 15.45 | 15.75 | 15.45 | 15.65 | 0 | 0 |
| 2026-04-23 | 15.65 | 15.75 | 15.20 | 15.35 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 | 15.95 | 15.95 | 15.60 | 15.60 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | 16.05 | 16.05 | 15.80 | 15.85 | 0 | 0 |
| 2026-04-20 | 15.75 | 16.50 | 15.50 | 15.95 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | 16.60 | 16.60 | 15.70 | 15.75 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | 15.60 | 16.05 | 15.60 | 15.90 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 | 15.40 | 15.55 | 15.25 | 15.55 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | 15.80 | 15.80 | 15.25 | 15.40 | 0 | 0 |
| 2026-04-13 | 15.10 | 15.30 | 14.90 | 15.20 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | 14.85 | 14.90 | 14.70 | 14.70 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-屏東 | 171 | 0 | +171 | 44.76% |
| 2 | 凱基-台北 | 47 | 7 | +40 | 10.47% |
| 3 | 美林 | 28 | 0 | +28 | 7.33% |
| 4 | 國泰-台中 | 12 | 0 | +12 | 3.14% |
| 5 | 群益金鼎-崇德 | 10 | 0 | +10 | 2.62% |
| 6 | 光和-嘉義 | 8 | 0 | +8 | 2.09% |
| 7 | 台新-松德 | 5 | 0 | +5 | 1.31% |
| 8 | 臺銀 | 3 | 0 | +3 | 0.79% |
| 9 | 凱基-豐中 | 3 | 0 | +3 | 0.79% |
| 10 | 富邦-台北 | 3 | 0 | +3 | 0.79% |
| 11 | 高橋-龍潭 | 2 | 0 | +2 | 0.52% |
| 12 | 新加坡商瑞銀 | 3 | 1 | +2 | 0.52% |
| 13 | 華南永昌-長虹 | 2 | 0 | +2 | 0.52% |
| 14 | 元大-台南 | 2 | 0 | +2 | 0.52% |
| 15 | 元大-北投 | 2 | 0 | +2 | 0.52% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-大里德芳 | 0 | 69 | -69 | 18.06% |
| 2 | 玉山-板橋 | 4 | 56 | -52 | 13.61% |
| 3 | 元大-發財 | 0 | 40 | -40 | 10.47% |
| 4 | 群益金鼎-三民 | 0 | 24 | -24 | 6.28% |
| 5 | 永豐金-南投 | 0 | 20 | -20 | 5.24% |
| 6 | 臺銀-高雄 | 10 | 20 | -10 | 2.62% |
| 7 | 元大-文心 | 0 | 10 | -10 | 2.62% |
| 8 | 新光-新竹 | 0 | 8 | -8 | 2.09% |
| 9 | 富邦-永和 | 0 | 7 | -7 | 1.83% |
| 10 | 合庫證券 | 0 | 5 | -5 | 1.31% |
| 11 | 富邦-屏東 | 0 | 5 | -5 | 1.31% |
| 12 | 摩根大通 | 0 | 4 | -4 | 1.05% |
| 13 | 新光 | 0 | 4 | -4 | 1.05% |
| 14 | 富邦-中壢 | 0 | 4 | -4 | 1.05% |
| 15 | 元大-彰化 | 0 | 4 | -4 | 1.05% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料