1612
宏泰
35.05
+0.10+0.29%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 35.10 | 35.10 | 34.75 | 35.05 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 | 34.90 | 35.10 | 34.90 | 34.95 | 1 | 0 |
| 2026-09-16 | 34.65 | 34.85 | 34.55 | 34.85 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | 34.70 | 34.80 | 34.50 | 34.50 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | 34.60 | 34.85 | 34.55 | 34.70 | 0 | 0 |
| 2026-09-11 | 34.65 | 35.00 | 34.50 | 34.85 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 35.30 | 35.30 | 34.75 | 34.80 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 34.80 | 35.25 | 34.80 | 35.20 | 1 | 0 |
| 2026-09-08 | 34.90 | 34.95 | 34.60 | 34.70 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 35.10 | 35.10 | 34.65 | 34.70 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 34.95 | 35.05 | 34.55 | 34.85 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | 34.75 | 34.95 | 34.60 | 34.75 | 1 | 0 |
| 2026-09-02 | 35.00 | 35.00 | 34.65 | 34.65 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | 34.90 | 35.20 | 34.70 | 34.75 | 1 | 0 |
| 2026-08-31 | 35.20 | 35.20 | 34.85 | 35.10 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | 35.70 | 35.80 | 35.05 | 35.20 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 35.75 | 35.90 | 35.50 | 35.50 | 2 | 0 |
| 2026-08-26 | 34.60 | 35.10 | 34.45 | 35.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-25 | 34.60 | 34.70 | 34.40 | 34.55 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 34.60 | 35.00 | 34.60 | 34.70 | 1 | 0 |
| 2026-08-21 | 34.55 | 34.70 | 34.30 | 34.65 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 34.60 | 34.75 | 34.45 | 34.55 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 34.40 | 34.70 | 34.15 | 34.45 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | 34.20 | 34.65 | 34.10 | 34.35 | 1 | 0 |
| 2026-08-17 | 34.90 | 34.90 | 34.20 | 34.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-14 | 34.30 | 34.95 | 34.25 | 34.80 | 1 | 0 |
| 2026-08-13 | 34.90 | 35.10 | 34.20 | 34.30 | 1 | 0 |
| 2026-08-12 | 34.10 | 34.95 | 34.05 | 34.65 | 2 | 0 |
| 2026-08-11 | 33.10 | 34.15 | 33.05 | 34.00 | 2 | 0 |
| 2026-08-10 | 33.05 | 33.70 | 32.85 | 32.95 | 3 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 166 | 3 | +163 | 38.26% |
| 2 | 元大證券 | 62 | 5 | +57 | 13.38% |
| 3 | 凱基-台北 | 22 | 10 | +12 | 2.82% |
| 4 | 台新-五權西 | 10 | 0 | +10 | 2.35% |
| 5 | 第一金-員林 | 9 | 0 | +9 | 2.11% |
| 6 | 富邦-二林 | 8 | 0 | +8 | 1.88% |
| 7 | 元大-新莊 | 7 | 0 | +7 | 1.64% |
| 8 | 花旗環球 | 5 | 0 | +5 | 1.17% |
| 9 | 兆豐-忠孝 | 5 | 0 | +5 | 1.17% |
| 10 | 永豐金證券 | 6 | 1 | +5 | 1.17% |
| 11 | 國票-南京 | 4 | 0 | +4 | 0.94% |
| 12 | 富邦-南屯 | 4 | 0 | +4 | 0.94% |
| 13 | 國泰-台中 | 5 | 2 | +3 | 0.70% |
| 14 | 凱基 | 3 | 0 | +3 | 0.70% |
| 15 | 凱基-新店 | 3 | 0 | +3 | 0.70% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 19 | 68 | -49 | 11.50% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 9 | 56 | -47 | 11.03% |
| 3 | 美林 | 3 | 43 | -40 | 9.39% |
| 4 | 統一-台中 | 0 | 20 | -20 | 4.69% |
| 5 | 兆豐證券 | 0 | 20 | -20 | 4.69% |
| 6 | 富邦-建國 | 0 | 18 | -18 | 4.23% |
| 7 | 群益金鼎 | 0 | 11 | -11 | 2.58% |
| 8 | 富邦-高雄 | 0 | 10 | -10 | 2.35% |
| 9 | 統一 | 1 | 10 | -9 | 2.11% |
| 10 | 新加坡商瑞銀 | 2 | 11 | -9 | 2.11% |
| 11 | 群益金鼎-彰化 | 0 | 8 | -8 | 1.88% |
| 12 | 港商野村 | 0 | 6 | -6 | 1.41% |
| 13 | 國票-九鼎 | 0 | 6 | -6 | 1.41% |
| 14 | 高橋-內壢 | 0 | 5 | -5 | 1.17% |
| 15 | 玉山-板橋 | 0 | 5 | -5 | 1.17% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
永豐金證券
66.7%
摩根大通
50.0%
台灣摩根士丹利
37.5%
凱基-台北
33.3%
美商高盛
25.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料