1609
大亞
37.75
+0.20+0.53%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 38.00 | 38.45 | 37.75 | 37.75 | 4 | 0 |
| 2026-07-21 | 36.95 | 37.65 | 36.65 | 37.55 | 3 | 0 |
| 2026-07-20 | 37.00 | 37.55 | 35.60 | 36.35 | 4 | 0 |
| 2026-07-17 | 37.90 | 38.20 | 36.75 | 36.80 | 7 | 0 |
| 2026-07-16 | 38.95 | 39.15 | 38.15 | 38.60 | 4 | 0 |
| 2026-07-15 | 38.65 | 39.85 | 38.65 | 39.25 | 5 | 0 |
| 2026-07-14 | 39.35 | 39.80 | 37.55 | 38.65 | 8 | 0 |
| 2026-07-13 | 39.60 | 40.75 | 38.90 | 40.10 | 9 | 0 |
| 2026-07-09 | 39.55 | 40.20 | 39.10 | 39.10 | 9 | 0 |
| 2026-07-08 | 42.45 | 42.45 | 38.90 | 39.50 | 19 | 0 |
| 2026-07-07 | 43.90 | 44.25 | 41.55 | 41.95 | 44 | 0 |
| 2026-07-06 | 42.35 | 43.75 | 42.30 | 43.75 | 27 | 0 |
| 2026-07-03 | 38.10 | 40.45 | 37.85 | 39.80 | 16 | 0 |
| 2026-07-02 | 38.45 | 38.70 | 37.95 | 38.15 | 7 | 0 |
| 2026-07-01 | 39.00 | 40.00 | 38.55 | 38.70 | 20 | 0 |
| 2026-06-30 | 39.00 | 39.05 | 37.60 | 38.00 | 11 | 0 |
| 2026-06-29 | 35.70 | 37.20 | 35.55 | 36.85 | 4 | 0 |
| 2026-06-26 | 36.70 | 36.70 | 35.30 | 35.30 | 6 | 0 |
| 2026-06-25 | 37.90 | 37.90 | 36.70 | 36.70 | 4 | 0 |
| 2026-06-24 | 37.10 | 37.65 | 36.70 | 37.40 | 4 | 0 |
| 2026-06-23 | 38.60 | 38.85 | 37.15 | 37.15 | 6 | 0 |
| 2026-06-22 | 37.51 | 38.24 | 37.51 | 37.95 | 7 | 0 |
| 2026-06-18 | 37.70 | 38.24 | 37.36 | 37.46 | 6 | 0 |
| 2026-06-17 | 37.12 | 37.75 | 36.77 | 37.41 | 4 | 0 |
| 2026-06-16 | 38.24 | 38.24 | 36.92 | 37.07 | 4 | 0 |
| 2026-06-15 | 37.61 | 37.80 | 37.12 | 37.61 | 6 | 0 |
| 2026-06-12 | 36.23 | 37.12 | 36.23 | 36.62 | 6 | 0 |
| 2026-06-11 | 36.04 | 36.04 | 34.91 | 35.64 | 5 | 0 |
| 2026-06-10 | 36.53 | 37.36 | 35.94 | 35.99 | 6 | 0 |
| 2026-06-09 | 36.33 | 37.21 | 35.84 | 37.07 | 8 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 661 | 300 | +361 | 8.43% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 339 | 10 | +329 | 7.69% |
| 3 | 美商高盛 | 414 | 209 | +205 | 4.79% |
| 4 | 凱基-台北 | 230 | 99 | +131 | 3.06% |
| 5 | 永豐金-新莊 | 131 | 0 | +131 | 3.06% |
| 6 | 統一-新竹 | 109 | 0 | +109 | 2.55% |
| 7 | 國泰-台中 | 125 | 39 | +86 | 2.01% |
| 8 | 港商野村 | 73 | 0 | +73 | 1.71% |
| 9 | 美林 | 140 | 67 | +73 | 1.71% |
| 10 | 元大-豐原站前 | 50 | 0 | +50 | 1.17% |
| 11 | 元大-竹南 | 50 | 3 | +47 | 1.10% |
| 12 | 永豐金-屏東 | 40 | 0 | +40 | 0.93% |
| 13 | 富邦-八德 | 26 | 1 | +25 | 0.58% |
| 14 | 陽信-石牌 | 23 | 0 | +23 | 0.54% |
| 15 | 凱基-興隆 | 20 | 0 | +20 | 0.47% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 166 | 890 | -724 | 16.91% |
| 2 | 元大-大雅 | 14 | 104 | -90 | 2.10% |
| 3 | 永豐金證券 | 4 | 76 | -72 | 1.68% |
| 4 | 統一-中壢 | 0 | 50 | -50 | 1.17% |
| 5 | 康和-高雄 | 0 | 50 | -50 | 1.17% |
| 6 | 台新-台中 | 3 | 47 | -44 | 1.03% |
| 7 | 群益金鼎-東大 | 0 | 40 | -40 | 0.93% |
| 8 | 華南永昌-內壢 | 1 | 40 | -39 | 0.91% |
| 9 | 華南永昌-鶯歌 | 1 | 40 | -39 | 0.91% |
| 10 | 元大證券 | 177 | 211 | -34 | 0.79% |
| 11 | 元大-清水 | 0 | 32 | -32 | 0.75% |
| 12 | 國票證券 | 6 | 36 | -30 | 0.70% |
| 13 | 富邦-員林 | 7 | 34 | -27 | 0.63% |
| 14 | 凱基-桃園 | 0 | 27 | -27 | 0.63% |
| 15 | 國泰-敦南 | 34 | 61 | -27 | 0.63% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台灣摩根士丹利
100.0%
新加坡商瑞銀
0.0%
美商高盛
—
凱基
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料