1608
華榮
33.30
+0.50+1.52%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 32.80 | 33.60 | 32.45 | 33.30 | 3 | 0 |
| 2026-05-21 | 32.35 | 33.10 | 32.15 | 32.80 | 3 | 0 |
| 2026-05-20 | 31.75 | 31.80 | 31.25 | 31.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-19 | 31.75 | 32.20 | 31.35 | 31.40 | 2 | 0 |
| 2026-05-18 | 31.50 | 31.70 | 31.05 | 31.60 | 2 | 0 |
| 2026-05-15 | 33.00 | 33.45 | 31.70 | 31.85 | 4 | 0 |
| 2026-05-14 | 33.80 | 34.00 | 32.95 | 32.95 | 3 | 0 |
| 2026-05-13 | 34.00 | 34.15 | 33.45 | 33.55 | 2 | 0 |
| 2026-05-12 | 34.50 | 34.60 | 33.40 | 33.80 | 3 | 0 |
| 2026-05-11 | 34.40 | 34.65 | 34.00 | 34.25 | 3 | 0 |
| 2026-05-08 | 34.60 | 35.10 | 33.75 | 34.00 | 5 | 0 |
| 2026-05-07 | 33.05 | 34.70 | 32.80 | 34.30 | 9 | 0 |
| 2026-05-06 | 33.35 | 33.35 | 32.85 | 33.05 | 3 | 0 |
| 2026-05-05 | 33.10 | 33.30 | 32.75 | 33.05 | 5 | 0 |
| 2026-05-04 | 33.20 | 34.30 | 33.20 | 33.60 | 5 | 0 |
| 2026-04-30 | 32.85 | 33.10 | 32.45 | 32.70 | 2 | 0 |
| 2026-04-29 | 32.90 | 32.95 | 32.55 | 32.70 | 1 | 0 |
| 2026-04-28 | 32.55 | 32.85 | 32.50 | 32.70 | 1 | 0 |
| 2026-04-27 | 33.05 | 33.05 | 32.30 | 32.55 | 3 | 0 |
| 2026-04-24 | 33.40 | 33.60 | 32.60 | 33.05 | 2 | 0 |
| 2026-04-23 | 35.00 | 35.00 | 32.75 | 33.35 | 6 | 0 |
| 2026-04-22 | 35.10 | 35.70 | 34.35 | 34.70 | 9 | 0 |
| 2026-04-21 | 33.60 | 35.60 | 33.45 | 35.10 | 17 | 0 |
| 2026-04-20 | 33.25 | 33.60 | 32.80 | 33.15 | 3 | 0 |
| 2026-04-17 | 33.30 | 33.50 | 33.10 | 33.15 | 2 | 0 |
| 2026-04-16 | 33.50 | 33.50 | 33.10 | 33.45 | 2 | 0 |
| 2026-04-15 | 33.15 | 33.55 | 33.10 | 33.35 | 2 | 0 |
| 2026-04-14 | 32.85 | 33.60 | 32.85 | 32.90 | 3 | 0 |
| 2026-04-13 | 32.65 | 33.00 | 32.45 | 32.55 | 2 | 0 |
| 2026-04-10 | 32.35 | 32.70 | 32.30 | 32.40 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 384 | 24 | +360 | 10.79% |
| 2 | 美商高盛 | 248 | 90 | +158 | 4.74% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 187 | 36 | +151 | 4.53% |
| 4 | 摩根大通 | 231 | 120 | +111 | 3.33% |
| 5 | 國票-中和 | 65 | 0 | +65 | 1.95% |
| 6 | 美林 | 153 | 98 | +55 | 1.65% |
| 7 | 港商野村 | 71 | 21 | +50 | 1.50% |
| 8 | 群益金鼎-海山 | 50 | 22 | +28 | 0.84% |
| 9 | 國泰-台中 | 28 | 1 | +27 | 0.81% |
| 10 | 凱基-台北 | 264 | 238 | +26 | 0.78% |
| 11 | 永豐金-萬盛 | 30 | 5 | +25 | 0.75% |
| 12 | 永豐金證券 | 26 | 3 | +23 | 0.69% |
| 13 | 元大-西屯 | 22 | 0 | +22 | 0.66% |
| 14 | 日茂 | 21 | 0 | +21 | 0.63% |
| 15 | 台新-桃園 | 29 | 8 | +21 | 0.63% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 4 | 63 | -59 | 1.77% |
| 2 | 國票-博愛 | 0 | 59 | -59 | 1.77% |
| 3 | 玉山-信義 | 0 | 50 | -50 | 1.50% |
| 4 | 兆豐-北高雄 | 3 | 52 | -49 | 1.47% |
| 5 | 台新-信義 | 0 | 45 | -45 | 1.35% |
| 6 | 富邦-板橋 | 5 | 46 | -41 | 1.23% |
| 7 | 凱基-彰化 | 0 | 40 | -40 | 1.20% |
| 8 | 統一-南京 | 1 | 35 | -34 | 1.02% |
| 9 | 台新-台南 | 0 | 34 | -34 | 1.02% |
| 10 | 統一-高雄 | 0 | 30 | -30 | 0.90% |
| 11 | 國泰-敦南 | 21 | 51 | -30 | 0.90% |
| 12 | 國泰證券 | 0 | 27 | -27 | 0.81% |
| 13 | 第一金-路竹 | 0 | 26 | -26 | 0.78% |
| 14 | 華南永昌-林口 | 0 | 25 | -25 | 0.75% |
| 15 | 永豐金-天母 | 0 | 25 | -25 | 0.75% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料