1605
華新
36.50
+1.00+2.82%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 35.70 | 37.10 | 35.30 | 36.50 | 60 | 0 |
| 2026-05-21 | 33.70 | 36.30 | 33.70 | 35.50 | 62 | 0 |
| 2026-05-20 | 33.50 | 33.75 | 32.85 | 33.10 | 22 | 0 |
| 2026-05-19 | 34.70 | 34.85 | 33.25 | 33.40 | 29 | 0 |
| 2026-05-18 | 34.55 | 34.80 | 33.10 | 34.70 | 31 | 0 |
| 2026-05-15 | 36.05 | 36.35 | 34.75 | 34.90 | 50 | 0 |
| 2026-05-14 | 35.80 | 36.70 | 34.60 | 35.60 | 68 | 0 |
| 2026-05-13 | 34.50 | 35.70 | 34.30 | 35.20 | 57 | 0 |
| 2026-05-12 | 35.30 | 35.30 | 33.70 | 34.50 | 43 | 0 |
| 2026-05-11 | 34.40 | 35.30 | 33.65 | 35.00 | 74 | 0 |
| 2026-05-08 | 36.00 | 36.05 | 32.65 | 33.75 | 117 | 0 |
| 2026-05-07 | 32.85 | 35.85 | 32.60 | 35.85 | 105 | 0 |
| 2026-05-06 | 33.00 | 33.25 | 32.25 | 32.60 | 32 | 0 |
| 2026-05-05 | 31.75 | 32.45 | 31.40 | 32.40 | 20 | 0 |
| 2026-05-04 | 30.60 | 32.50 | 30.50 | 31.70 | 58 | 0 |
| 2026-04-30 | 30.90 | 31.00 | 30.10 | 30.15 | 17 | 0 |
| 2026-04-29 | 30.80 | 31.05 | 30.50 | 30.75 | 13 | 0 |
| 2026-04-28 | 30.55 | 30.80 | 30.20 | 30.50 | 13 | 0 |
| 2026-04-27 | 30.25 | 30.65 | 29.80 | 30.00 | 18 | 0 |
| 2026-04-24 | 30.55 | 30.55 | 29.55 | 30.10 | 19 | 0 |
| 2026-04-23 | 31.65 | 31.90 | 29.55 | 30.35 | 45 | 0 |
| 2026-04-22 | 32.65 | 32.65 | 31.45 | 31.60 | 36 | 0 |
| 2026-04-21 | 32.40 | 33.75 | 32.15 | 32.65 | 56 | 0 |
| 2026-04-20 | 32.45 | 34.80 | 31.65 | 33.65 | 70 | 0 |
| 2026-04-17 | 32.40 | 32.60 | 31.70 | 32.30 | 16 | 0 |
| 2026-04-16 | 32.65 | 32.65 | 32.00 | 32.10 | 14 | 0 |
| 2026-04-15 | 32.75 | 33.40 | 32.20 | 32.40 | 33 | 0 |
| 2026-04-14 | 32.40 | 32.90 | 32.10 | 32.20 | 25 | 0 |
| 2026-04-13 | 31.65 | 31.75 | 31.30 | 31.60 | 11 | 0 |
| 2026-04-10 | 31.80 | 32.70 | 31.65 | 31.65 | 22 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 7,005 | 1,452 | +5,553 | 9.20% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 4,249 | 1,055 | +3,194 | 5.29% |
| 3 | 美商高盛 | 3,453 | 652 | +2,801 | 4.64% |
| 4 | 元大-館前 | 1,354 | 44 | +1,310 | 2.17% |
| 5 | 摩根大通 | 2,509 | 1,207 | +1,302 | 2.16% |
| 6 | 美林 | 1,644 | 376 | +1,268 | 2.10% |
| 7 | 國票-台東 | 1,185 | 37 | +1,148 | 1.90% |
| 8 | 元大-頭份 | 942 | 316 | +626 | 1.04% |
| 9 | 元大-土城 | 364 | 8 | +356 | 0.59% |
| 10 | 港商野村 | 456 | 138 | +318 | 0.53% |
| 11 | 國票證券 | 476 | 169 | +307 | 0.51% |
| 12 | 富邦證券 | 256 | 11 | +245 | 0.41% |
| 13 | 元大-樹林 | 445 | 204 | +241 | 0.40% |
| 14 | 國票-中和 | 258 | 21 | +237 | 0.39% |
| 15 | 華南永昌-大安 | 261 | 59 | +202 | 0.33% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 4,567 | 6,561 | -1,994 | 3.30% |
| 2 | 中國信託-忠孝 | 7 | 608 | -601 | 1.00% |
| 3 | 台新-佳里 | 12 | 601 | -589 | 0.98% |
| 4 | 國泰-敦南 | 871 | 1,436 | -565 | 0.94% |
| 5 | 永豐金-桃園 | 22 | 560 | -538 | 0.89% |
| 6 | 永豐金-台中 | 35 | 447 | -412 | 0.68% |
| 7 | 元大證券 | 2,686 | 3,035 | -349 | 0.58% |
| 8 | 元大-善化 | 52 | 392 | -340 | 0.56% |
| 9 | 元大-四維 | 32 | 354 | -322 | 0.53% |
| 10 | 兆豐-北高雄 | 31 | 340 | -309 | 0.51% |
| 11 | 群益金鼎-三民 | 70 | 357 | -287 | 0.48% |
| 12 | 富邦-新竹 | 88 | 372 | -284 | 0.47% |
| 13 | 臺銀-高雄 | 33 | 267 | -234 | 0.39% |
| 14 | 永豐金-桃盛 | 20 | 237 | -217 | 0.36% |
| 15 | 台中銀-豐原 | 13 | 227 | -214 | 0.35% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料