1605
華新
33.50
+0.55+1.67%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 33.45 | 34.25 | 33.45 | 33.50 | 15 | 0 |
| 2026-07-21 | 32.30 | 33.30 | 32.05 | 32.95 | 17 | 0 |
| 2026-07-20 | 33.25 | 33.25 | 31.10 | 31.80 | 22 | 0 |
| 2026-07-17 | 33.80 | 34.05 | 32.50 | 32.60 | 28 | 0 |
| 2026-07-16 | 34.85 | 35.15 | 34.30 | 34.75 | 10 | 0 |
| 2026-07-15 | 33.80 | 35.45 | 33.80 | 35.00 | 23 | 0 |
| 2026-07-14 | 34.30 | 34.40 | 32.25 | 33.25 | 23 | 0 |
| 2026-07-13 | 34.80 | 35.30 | 33.50 | 33.90 | 19 | 0 |
| 2026-07-09 | 35.15 | 35.15 | 34.30 | 34.40 | 14 | 0 |
| 2026-07-08 | 35.50 | 35.65 | 34.10 | 34.85 | 18 | 0 |
| 2026-07-07 | 36.60 | 36.80 | 34.85 | 35.05 | 24 | 0 |
| 2026-07-06 | 36.65 | 38.10 | 36.55 | 36.55 | 29 | 0 |
| 2026-07-03 | 35.30 | 36.75 | 35.15 | 36.25 | 19 | 0 |
| 2026-07-02 | 35.30 | 35.70 | 34.90 | 35.55 | 16 | 0 |
| 2026-07-01 | 37.70 | 37.70 | 35.75 | 35.75 | 22 | 0 |
| 2026-06-30 | 35.95 | 37.85 | 35.95 | 37.20 | 27 | 0 |
| 2026-06-29 | 35.70 | 36.10 | 35.10 | 35.40 | 18 | 0 |
| 2026-06-26 | 37.60 | 37.60 | 35.35 | 35.40 | 43 | 0 |
| 2026-06-25 | 38.60 | 39.70 | 37.65 | 37.70 | 32 | 0 |
| 2026-06-24 | 37.15 | 38.40 | 36.60 | 38.15 | 28 | 0 |
| 2026-06-23 | 40.50 | 40.50 | 37.65 | 37.80 | 72 | 0 |
| 2026-06-22 | 40.05 | 42.25 | 40.05 | 40.75 | 92 | 0 |
| 2026-06-18 | 39.20 | 40.45 | 38.40 | 39.00 | 62 | 0 |
| 2026-06-17 | 39.30 | 39.30 | 38.15 | 38.70 | 37 | 0 |
| 2026-06-16 | 40.05 | 40.40 | 39.00 | 39.15 | 49 | 0 |
| 2026-06-15 | 39.05 | 40.70 | 38.75 | 40.00 | 75 | 0 |
| 2026-06-12 | 35.30 | 37.70 | 35.30 | 37.70 | 57 | 0 |
| 2026-06-11 | 34.30 | 34.60 | 33.20 | 34.30 | 32 | 0 |
| 2026-06-10 | 35.78 | 36.17 | 34.25 | 34.30 | 44 | 0 |
| 2026-06-09 | 35.83 | 36.17 | 34.99 | 35.98 | 45 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 1,804 | 379 | +1,425 | 9.24% |
| 2 | 港商野村 | 649 | 0 | +649 | 4.21% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 833 | 413 | +420 | 2.72% |
| 4 | 華南永昌 | 390 | 27 | +363 | 2.35% |
| 5 | 台灣摩根士丹利 | 745 | 454 | +291 | 1.89% |
| 6 | 摩根大通 | 587 | 400 | +187 | 1.21% |
| 7 | 台新-台南 | 189 | 5 | +184 | 1.19% |
| 8 | 元大證券 | 897 | 722 | +175 | 1.13% |
| 9 | 統一 | 383 | 259 | +124 | 0.80% |
| 10 | 群益金鼎-崇德 | 125 | 5 | +120 | 0.78% |
| 11 | 統一-南京 | 119 | 2 | +117 | 0.76% |
| 12 | 新光 | 187 | 81 | +106 | 0.69% |
| 13 | 康和-台北 | 100 | 5 | +95 | 0.62% |
| 14 | 永豐金證券 | 189 | 101 | +88 | 0.57% |
| 15 | 日進 | 90 | 11 | +79 | 0.51% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 958 | 1,300 | -342 | 2.22% |
| 2 | 台新-大裕 | 7 | 247 | -240 | 1.56% |
| 3 | 花旗環球 | 116 | 305 | -189 | 1.22% |
| 4 | 群益金鼎-海山 | 0 | 153 | -153 | 0.99% |
| 5 | 玉山-左營 | 2 | 138 | -136 | 0.88% |
| 6 | 第一金-頭份 | 5 | 115 | -110 | 0.71% |
| 7 | 台新-宜蘭 | 1 | 105 | -104 | 0.67% |
| 8 | 元大-中和 | 2 | 104 | -102 | 0.66% |
| 9 | 台灣企銀-桃園 | 0 | 101 | -101 | 0.65% |
| 10 | 群益金鼎-土城 | 0 | 90 | -90 | 0.58% |
| 11 | 國泰-敦南 | 241 | 327 | -86 | 0.56% |
| 12 | 永豐金-忠孝 | 1 | 87 | -86 | 0.56% |
| 13 | 台新 | 22 | 104 | -82 | 0.53% |
| 14 | 統一-敦南 | 2 | 82 | -80 | 0.52% |
| 15 | 永豐金-古亭 | 4 | 80 | -76 | 0.49% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
美林
50.0%
元大證券
50.0%
玉山-左營
50.0%
花旗環球
33.3%
摩根大通
0.0%
美商高盛
0.0%
新加坡商瑞銀
0.0%
港商野村
0.0%
台灣摩根士丹利
0.0%
統一
0.0%
永豐金證券
0.0%
華南永昌
—
凱基
—
永豐金-內湖
—
新光
—
宏遠證券
—
國票-中和
—
凱基-永華
—
元大-六合
—
中國信託-高雄
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料