1589
永冠-KY
5.54
-0.61-9.92%
2026-04-02| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8 | 46,715 |
| 2026-04-01 | 5.94 | 6.15 | 5.94 | 6.15 | 2 | 0 |
| 2026-03-31 | 6.69 | 6.82 | 6.50 | 6.60 | 1 | 0 |
| 2026-03-30 | 6.63 | 6.84 | 6.61 | 6.84 | 1 | 0 |
| 2026-03-27 | 7.21 | 7.33 | 7.20 | 7.20 | 1 | 0 |
| 2026-03-26 | 7.67 | 7.72 | 7.66 | 7.66 | 0 | 0 |
| 2026-03-25 | 7.56 | 7.79 | 7.30 | 7.64 | 1 | 0 |
| 2026-03-24 | 7.83 | 7.98 | 7.50 | 7.81 | 1 | 0 |
| 2026-03-23 | 6.96 | 7.71 | 6.95 | 7.71 | 1 | 0 |
| 2026-03-20 | 8.17 | 8.17 | 7.71 | 7.71 | 1 | 0 |
| 2026-03-19 | 8.99 | 8.99 | 8.40 | 8.40 | 1 | 0 |
| 2026-03-18 | 7.90 | 8.65 | 7.90 | 8.64 | 1 | 0 |
| 2026-03-17 | 8.88 | 9.64 | 7.90 | 7.90 | 4 | 0 |
| 2026-03-16 | 8.00 | 8.77 | 8.00 | 8.77 | 2 | 0 |
| 2026-03-13 | 7.50 | 7.98 | 7.50 | 7.98 | 1 | 0 |
| 2026-03-12 | 6.80 | 7.26 | 6.80 | 7.26 | 2 | 0 |
| 2026-03-11 | 6.58 | 6.75 | 6.58 | 6.60 | 4 | 0 |
| 2026-03-10 | 5.99 | 7.31 | 5.99 | 7.31 | 9 | 0 |
| 2026-03-09 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 1 | 0 |
| 2026-03-06 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 1 | 0 |
| 2026-03-05 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 0 | 0 |
| 2026-03-04 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 0 | 0 |
| 2026-03-02 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 0 | 0 |
| 2026-02-26 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 0 | 0 |
| 2026-02-25 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 0 | 0 |
| 2026-02-24 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 0 | 0 |
| 2026-02-23 | 16.65 | 17.05 | 16.50 | 16.90 | 1 | 0 |
| 2026-02-11 | 16.25 | 16.55 | 16.25 | 16.55 | 1 | 0 |
| 2026-02-10 | 16.10 | 16.35 | 16.00 | 16.15 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰-敦南 | 1,227 | 300 | +927 | 10.99% |
| 2 | 元大-南屯 | 836 | 7 | +829 | 9.83% |
| 3 | 美商高盛 | 424 | 0 | +424 | 5.03% |
| 4 | 摩根大通 | 344 | 0 | +344 | 4.08% |
| 5 | 元大-斗六 | 307 | 4 | +303 | 3.59% |
| 6 | 港商野村 | 290 | 0 | +290 | 3.44% |
| 7 | 國泰-台中 | 308 | 26 | +282 | 3.34% |
| 8 | 國泰-板橋 | 298 | 48 | +250 | 2.96% |
| 9 | 國票-敦北法人 | 251 | 2 | +249 | 2.95% |
| 10 | 新加坡商瑞銀 | 261 | 25 | +236 | 2.80% |
| 11 | 國泰-桃園 | 232 | 13 | +219 | 2.60% |
| 12 | 台灣摩根士丹利 | 183 | 0 | +183 | 2.17% |
| 13 | 國泰-台南 | 143 | 7 | +136 | 1.61% |
| 14 | 國泰-新莊 | 121 | 8 | +113 | 1.34% |
| 15 | 國泰-高雄 | 135 | 37 | +98 | 1.16% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群益金鼎-天母 | 0 | 611 | -611 | 7.25% |
| 2 | 富邦-南京 | 0 | 236 | -236 | 2.80% |
| 3 | 新光 | 51 | 216 | -165 | 1.96% |
| 4 | 台新-中原 | 45 | 205 | -160 | 1.90% |
| 5 | 富邦-仁愛 | 52 | 207 | -155 | 1.84% |
| 6 | 永豐金-新店 | 0 | 155 | -155 | 1.84% |
| 7 | 富邦-北港 | 0 | 150 | -150 | 1.78% |
| 8 | 兆豐-東門 | 0 | 140 | -140 | 1.66% |
| 9 | 凱基-五股 | 0 | 132 | -132 | 1.57% |
| 10 | 臺銀 | 0 | 106 | -106 | 1.26% |
| 11 | 康和-嘉義 | 0 | 104 | -104 | 1.23% |
| 12 | 凱基-台北 | 0 | 90 | -90 | 1.07% |
| 13 | 台新-成功 | 0 | 80 | -80 | 0.95% |
| 14 | 凱基-汐止 | 0 | 77 | -77 | 0.91% |
| 15 | 玉山-桃園 | 1 | 71 | -70 | 0.83% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料