1569
濱川
55.50
+3.50+6.73%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 52.00 | 57.00 | 52.00 | 55.50 | 5 | 0 |
| 2026-09-17 | 51.00 | 53.00 | 50.40 | 52.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-16 | 49.35 | 51.00 | 49.35 | 50.70 | 1 | 0 |
| 2026-09-15 | 48.70 | 50.40 | 48.30 | 49.40 | 1 | 0 |
| 2026-09-14 | 49.60 | 50.10 | 48.40 | 49.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-11 | 48.50 | 53.50 | 48.45 | 50.60 | 3 | 0 |
| 2026-09-10 | 49.80 | 49.85 | 48.60 | 48.85 | 1 | 0 |
| 2026-09-09 | 48.30 | 50.10 | 47.65 | 49.35 | 1 | 0 |
| 2026-09-08 | 49.85 | 50.20 | 48.20 | 48.90 | 1 | 0 |
| 2026-09-07 | 50.60 | 51.20 | 48.20 | 50.20 | 2 | 0 |
| 2026-09-04 | 45.80 | 48.70 | 45.40 | 48.70 | 1 | 0 |
| 2026-09-03 | 48.00 | 48.10 | 45.15 | 45.40 | 1 | 0 |
| 2026-09-02 | 46.35 | 48.00 | 45.95 | 47.90 | 1 | 0 |
| 2026-09-01 | 46.10 | 47.10 | 46.05 | 46.35 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | 46.30 | 46.95 | 45.40 | 45.80 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | 44.85 | 46.80 | 44.65 | 46.30 | 1 | 0 |
| 2026-08-27 | 45.05 | 45.05 | 44.35 | 44.75 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 45.00 | 45.55 | 44.55 | 44.65 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 45.00 | 45.10 | 44.25 | 44.75 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 44.85 | 45.80 | 44.25 | 45.50 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 43.10 | 45.05 | 43.10 | 44.85 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 43.95 | 46.00 | 43.25 | 43.55 | 1 | 0 |
| 2026-08-19 | 43.65 | 44.30 | 43.50 | 43.80 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | 43.25 | 44.85 | 42.85 | 44.60 | 1 | 0 |
| 2026-08-17 | 42.40 | 44.00 | 42.40 | 43.25 | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | 42.10 | 42.85 | 41.60 | 42.35 | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | 40.20 | 42.15 | 40.20 | 42.10 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | 41.40 | 41.80 | 40.75 | 41.30 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | 42.05 | 42.45 | 40.85 | 41.30 | 0 | 0 |
| 2026-08-10 | 42.55 | 43.00 | 42.50 | 42.80 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 475 | 233 | +242 | 4.64% |
| 2 | 合庫-彰化 | 214 | 4 | +210 | 4.03% |
| 3 | 群益金鼎-彰化 | 189 | 0 | +189 | 3.62% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 207 | 70 | +137 | 2.63% |
| 5 | 摩根大通 | 153 | 42 | +111 | 2.13% |
| 6 | 富邦-建國 | 84 | 3 | +81 | 1.55% |
| 7 | 華南永昌-高雄 | 64 | 0 | +64 | 1.23% |
| 8 | 新加坡商瑞銀 | 77 | 14 | +63 | 1.21% |
| 9 | 美林 | 91 | 30 | +61 | 1.17% |
| 10 | 群益金鼎 | 80 | 19 | +61 | 1.17% |
| 11 | 華南永昌-中正 | 65 | 4 | +61 | 1.17% |
| 12 | 凱基-永康 | 61 | 10 | +51 | 0.98% |
| 13 | 元大-台中 | 41 | 1 | +40 | 0.77% |
| 14 | 國泰-台中 | 51 | 12 | +39 | 0.75% |
| 15 | 美商高盛 | 236 | 197 | +39 | 0.75% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金-虎尾 | 0 | 115 | -115 | 2.20% |
| 2 | 永豐金-北高雄 | 0 | 100 | -100 | 1.92% |
| 3 | 群益金鼎-敦南 | 5 | 102 | -97 | 1.86% |
| 4 | 國泰-敦南 | 30 | 115 | -85 | 1.63% |
| 5 | 台新-建北 | 1 | 79 | -78 | 1.50% |
| 6 | 群益金鼎-大安 | 1 | 71 | -70 | 1.34% |
| 7 | 台新-虎尾 | 0 | 63 | -63 | 1.21% |
| 8 | 永豐金-潮州 | 30 | 83 | -53 | 1.02% |
| 9 | 合庫-高雄 | 1 | 52 | -51 | 0.98% |
| 10 | 兆豐-公益 | 1 | 52 | -51 | 0.98% |
| 11 | 富邦-和美 | 0 | 42 | -42 | 0.81% |
| 12 | 華南永昌-大安 | 2 | 38 | -36 | 0.69% |
| 13 | 台新-高雄 | 13 | 45 | -32 | 0.61% |
| 14 | 台新-緯城 | 105 | 135 | -30 | 0.58% |
| 15 | 玉山-台南 | 21 | 49 | -28 | 0.54% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
元大-北屯
100.0%
凱基-台北
50.0%
兆豐-公益
33.3%
台灣摩根士丹利
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料