1503
士電
限當沖股
211.50
+4.00+1.93%
2026-07-22限當沖股2026-07-20 至 2026-07-24
除息
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 207.50 | 212.50 | 207.50 | 211.50 | 3 | 0 |
| 2026-07-21 | 200.00 | 207.50 | 200.00 | 207.50 | 2 | 0 |
| 2026-07-20 | 193.00 | 201.00 | 189.00 | 200.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-17 | 200.50 | 201.50 | 192.00 | 194.00 | 4 | 0 |
| 2026-07-16 | 208.50 | 208.50 | 202.50 | 204.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-15 | 206.50 | 210.50 | 203.00 | 209.50 | 2 | 0 |
| 2026-07-14 | 217.00 | 218.50 | 200.00 | 205.00 | 4 | 0 |
| 2026-07-13 | 222.50 | 225.50 | 218.50 | 220.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-09 | 227.00 | 228.00 | 220.00 | 221.50 | 2 | 0 |
| 2026-07-08 | 230.00 | 231.00 | 222.50 | 225.50 | 2 | 0 |
| 2026-07-07 | 243.50 | 244.00 | 229.00 | 230.00 | 3 | 0 |
| 2026-07-06 | 240.00 | 246.50 | 240.00 | 241.50 | 4 | 0 |
| 2026-07-03 | 238.00 | 241.00 | 237.00 | 238.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-02 | 239.50 | 241.50 | 236.50 | 238.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-01 | 241.50 | 244.00 | 238.50 | 238.50 | 2 | 0 |
| 2026-06-30 | 240.50 | 241.00 | 238.00 | 239.50 | 2 | 0 |
| 2026-06-29 | 235.00 | 247.00 | 234.50 | 237.50 | 5 | 0 |
| 2026-06-26 | 240.50 | 240.50 | 232.50 | 233.50 | 5 | 0 |
| 2026-06-25 | 244.00 | 246.00 | 242.50 | 243.50 | 5 | 0 |
| 2026-06-24 | 246.00 | 250.00 | 243.00 | 248.00 | 10 | 0 |
| 2026-06-23 | 248.00 | 251.00 | 240.50 | 242.00 | 7 | 0 |
| 2026-06-22 | 246.00 | 246.00 | 239.00 | 245.00 | 7 | 0 |
| 2026-06-18 | 238.50 | 244.00 | 233.50 | 241.50 | 8 | 0 |
| 2026-06-17 | 236.00 | 240.00 | 229.00 | 236.50 | 12 | 0 |
| 2026-06-16 | 225.00 | 227.50 | 222.00 | 224.50 | 3 | 0 |
| 2026-06-15 | 226.50 | 227.00 | 223.00 | 225.50 | 3 | 0 |
| 2026-06-12 | 223.00 | 223.50 | 217.50 | 220.00 | 3 | 0 |
| 2026-06-11 | 216.00 | 219.50 | 211.00 | 215.00 | 4 | 0 |
| 2026-06-10 | 225.50 | 228.50 | 216.00 | 217.00 | 6 | 0 |
| 2026-06-09 | 232.00 | 233.00 | 225.50 | 229.50 | 7 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新 | 286 | 41 | +245 | 8.78% |
| 2 | 富邦證券 | 238 | 3 | +235 | 8.42% |
| 3 | 土銀 | 196 | 0 | +196 | 7.02% |
| 4 | 美林 | 133 | 5 | +128 | 4.58% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 136 | 9 | +127 | 4.55% |
| 6 | 中國信託 | 95 | 6 | +89 | 3.19% |
| 7 | 第一金 | 90 | 2 | +88 | 3.15% |
| 8 | 港商野村 | 84 | 0 | +84 | 3.01% |
| 9 | 摩根大通 | 153 | 88 | +65 | 2.33% |
| 10 | 富邦-屏東 | 60 | 0 | +60 | 2.15% |
| 11 | 永豐金-屏東 | 60 | 0 | +60 | 2.15% |
| 12 | 群益金鼎-中山 | 30 | 0 | +30 | 1.07% |
| 13 | 群益金鼎-丹鳳 | 25 | 5 | +20 | 0.72% |
| 14 | 元大-大統 | 19 | 1 | +18 | 0.64% |
| 15 | 元大-員林中山 | 14 | 0 | +14 | 0.50% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南永昌-虎尾 | 1 | 300 | -299 | 10.71% |
| 2 | 凱基-台北 | 105 | 302 | -197 | 7.06% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 188 | 357 | -169 | 6.05% |
| 4 | 永豐金證券 | 4 | 107 | -103 | 3.69% |
| 5 | 美商高盛 | 27 | 55 | -28 | 1.00% |
| 6 | 中國信託-新竹 | 1 | 23 | -22 | 0.79% |
| 7 | 統一-士林 | 0 | 21 | -21 | 0.75% |
| 8 | 兆豐-大安 | 0 | 20 | -20 | 0.72% |
| 9 | 群益金鼎-高盛 | 0 | 20 | -20 | 0.72% |
| 10 | 富邦-台北 | 2 | 22 | -20 | 0.72% |
| 11 | 花旗環球 | 8 | 26 | -18 | 0.64% |
| 12 | 華南永昌-林口 | 0 | 18 | -18 | 0.64% |
| 13 | 華南永昌-大安 | 1 | 18 | -17 | 0.61% |
| 14 | 華南永昌 | 0 | 17 | -17 | 0.61% |
| 15 | 凱基-土城 | 0 | 16 | -16 | 0.57% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料