1402
遠東新
27.20
-0.15-0.55%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 27.35 | 27.85 | 27.20 | 27.20 | 16 | 0 |
| 2026-07-21 | 27.55 | 27.85 | 27.35 | 27.35 | 19 | 0 |
| 2026-07-20 | 27.90 | 28.15 | 27.25 | 27.30 | 19 | 0 |
| 2026-07-17 | 27.60 | 28.20 | 27.60 | 27.70 | 23 | 0 |
| 2026-07-16 | 27.35 | 27.90 | 27.30 | 27.80 | 22 | 0 |
| 2026-07-15 | 26.50 | 27.75 | 26.25 | 27.55 | 36 | 0 |
| 2026-07-14 | 25.75 | 26.70 | 25.75 | 26.35 | 43 | 0 |
| 2026-07-13 | 26.17 | 26.41 | 25.55 | 25.60 | 45 | 0 |
| 2026-07-09 | 26.46 | 26.65 | 25.93 | 26.17 | 28 | 0 |
| 2026-07-08 | 27.13 | 27.41 | 26.41 | 26.55 | 28 | 0 |
| 2026-07-07 | 27.70 | 27.75 | 26.89 | 27.03 | 22 | 0 |
| 2026-07-06 | 27.94 | 28.41 | 27.70 | 27.75 | 13 | 0 |
| 2026-07-03 | 26.93 | 28.51 | 26.93 | 27.75 | 25 | 0 |
| 2026-07-02 | 26.89 | 27.32 | 26.89 | 27.08 | 11 | 0 |
| 2026-07-01 | 27.08 | 27.27 | 26.84 | 26.98 | 14 | 0 |
| 2026-06-30 | 27.75 | 27.84 | 26.70 | 27.17 | 24 | 0 |
| 2026-06-29 | 27.36 | 27.75 | 27.17 | 27.70 | 26 | 0 |
| 2026-06-26 | 27.22 | 27.46 | 26.98 | 27.17 | 25 | 0 |
| 2026-06-25 | 27.22 | 27.89 | 27.13 | 27.27 | 28 | 0 |
| 2026-06-24 | 27.22 | 27.51 | 26.89 | 27.13 | 24 | 0 |
| 2026-06-23 | 27.41 | 27.65 | 27.13 | 27.32 | 25 | 0 |
| 2026-06-22 | 27.55 | 27.75 | 27.13 | 27.46 | 32 | 0 |
| 2026-06-18 | 27.51 | 27.94 | 27.41 | 27.51 | 39 | 0 |
| 2026-06-17 | 27.22 | 27.79 | 26.93 | 27.46 | 31 | 0 |
| 2026-06-16 | 26.32 | 27.41 | 26.22 | 27.22 | 40 | 0 |
| 2026-06-15 | 25.98 | 26.32 | 25.74 | 26.27 | 18 | 0 |
| 2026-06-12 | 26.41 | 26.41 | 25.46 | 25.74 | 30 | 0 |
| 2026-06-11 | 26.36 | 26.60 | 26.08 | 26.12 | 38 | 0 |
| 2026-06-10 | 26.27 | 26.65 | 25.89 | 26.36 | 50 | 0 |
| 2026-06-09 | 25.50 | 26.60 | 25.50 | 26.41 | 59 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 3,365 | 1,486 | +1,879 | 11.79% |
| 2 | 美林 | 1,429 | 59 | +1,370 | 8.59% |
| 3 | 富邦-羅東 | 882 | 1 | +881 | 5.53% |
| 4 | 統一 | 550 | 62 | +488 | 3.06% |
| 5 | 華南永昌 | 353 | 0 | +353 | 2.21% |
| 6 | 港商野村 | 448 | 250 | +198 | 1.24% |
| 7 | 元大證券 | 567 | 413 | +154 | 0.97% |
| 8 | 台新-城東 | 121 | 10 | +111 | 0.70% |
| 9 | 富邦-板橋 | 113 | 5 | +108 | 0.68% |
| 10 | 永豐金-彰化 | 100 | 0 | +100 | 0.63% |
| 11 | 美商高盛 | 1,791 | 1,694 | +97 | 0.61% |
| 12 | 合庫-自強 | 80 | 0 | +80 | 0.50% |
| 13 | 花旗環球 | 316 | 243 | +73 | 0.46% |
| 14 | 新光 | 119 | 47 | +72 | 0.45% |
| 15 | 元大-南投 | 70 | 0 | +70 | 0.44% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基 | 484 | 2,374 | -1,890 | 11.85% |
| 2 | 凱基-台北 | 307 | 1,861 | -1,554 | 9.75% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 256 | 1,117 | -861 | 5.40% |
| 4 | 康和 | 20 | 640 | -620 | 3.89% |
| 5 | 香港上海匯豐 | 7 | 617 | -610 | 3.83% |
| 6 | 華南永昌-中正 | 0 | 278 | -278 | 1.74% |
| 7 | 永豐金證券 | 205 | 420 | -215 | 1.35% |
| 8 | 兆豐-竹北 | 1 | 200 | -199 | 1.25% |
| 9 | 中國信託 | 3 | 161 | -158 | 0.99% |
| 10 | 台新-建北 | 1 | 137 | -136 | 0.85% |
| 11 | 群益金鼎-敦南 | 1 | 119 | -118 | 0.74% |
| 12 | 大和國泰 | 0 | 105 | -105 | 0.66% |
| 13 | 富邦證券 | 0 | 92 | -92 | 0.58% |
| 14 | 玉山證券 | 18 | 71 | -53 | 0.33% |
| 15 | 凱基-竹北 | 5 | 58 | -53 | 0.33% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
群益金鼎
100.0%
元大-蘆洲
100.0%
國泰-敦南
100.0%
台新-虎尾
100.0%
國泰證券
100.0%
花旗環球
66.7%
元大證券
60.0%
港商野村
50.0%
摩根大通
50.0%
統一
50.0%
台灣摩根士丹利
33.3%
凱基-台北
20.0%
華南永昌
0.0%
新加坡商瑞銀
0.0%
美林
—
美商高盛
—
台新
—
新光
—
凱基-三重
—
港商麥格理
—
亞東
—
台新-城東
—
臺銀
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料