1325
恆大
26.60
-0.30-1.12%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 26.95 | 26.95 | 26.55 | 26.60 | 0 | 0 |
| 2026-05-21 | 26.85 | 27.10 | 26.80 | 26.90 | 0 | 0 |
| 2026-05-20 | 27.90 | 27.90 | 26.70 | 26.95 | 1 | 0 |
| 2026-05-19 | 27.80 | 28.80 | 27.50 | 27.55 | 1 | 0 |
| 2026-05-18 | 27.50 | 28.45 | 27.00 | 27.15 | 1 | 0 |
| 2026-05-15 | 27.20 | 27.25 | 26.45 | 26.45 | 0 | 0 |
| 2026-05-14 | 26.85 | 27.40 | 26.85 | 27.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | 27.20 | 27.30 | 26.75 | 26.85 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | 28.10 | 28.10 | 27.05 | 27.05 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 | 27.90 | 29.00 | 27.60 | 27.65 | 1 | 0 |
| 2026-05-08 | 27.15 | 28.25 | 27.05 | 27.30 | 1 | 0 |
| 2026-05-07 | 26.50 | 26.85 | 26.40 | 26.55 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | 27.15 | 27.15 | 26.00 | 26.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 | 26.65 | 27.35 | 26.65 | 27.05 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 | 26.50 | 26.50 | 26.20 | 26.40 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 | 27.15 | 27.15 | 26.10 | 26.20 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 27.00 | 27.25 | 26.50 | 26.80 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 25.60 | 25.95 | 25.40 | 25.85 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 25.85 | 25.85 | 25.10 | 25.60 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | 26.40 | 26.40 | 25.50 | 25.85 | 0 | 0 |
| 2026-04-23 | 27.10 | 27.15 | 26.20 | 26.40 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 | 27.00 | 27.20 | 26.85 | 26.85 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | 26.80 | 26.90 | 26.65 | 26.70 | 0 | 0 |
| 2026-04-20 | 27.10 | 27.20 | 26.85 | 26.90 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | 27.00 | 27.20 | 26.75 | 27.05 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | 27.10 | 27.15 | 26.90 | 27.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 | 26.55 | 27.00 | 26.50 | 26.95 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | 26.65 | 26.75 | 26.45 | 26.50 | 0 | 0 |
| 2026-04-13 | 26.80 | 26.80 | 26.50 | 26.55 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | 27.00 | 27.15 | 26.75 | 26.80 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-復北 | 70 | 0 | +70 | 16.36% |
| 2 | 富邦-花蓮 | 29 | 0 | +29 | 6.78% |
| 3 | 元大-沙鹿 | 18 | 0 | +18 | 4.21% |
| 4 | 統一-平鎮 | 15 | 0 | +15 | 3.50% |
| 5 | 第一金-台南 | 10 | 0 | +10 | 2.34% |
| 6 | 元大-中山北路 | 10 | 0 | +10 | 2.34% |
| 7 | 台新-台中 | 10 | 0 | +10 | 2.34% |
| 8 | 元大-善化 | 9 | 0 | +9 | 2.10% |
| 9 | 玉山-雙和 | 9 | 0 | +9 | 2.10% |
| 10 | 元大-大統 | 8 | 0 | +8 | 1.87% |
| 11 | 永豐金-板新 | 7 | 0 | +7 | 1.64% |
| 12 | 富邦-敦南 | 6 | 0 | +6 | 1.40% |
| 13 | 宏遠-館前 | 6 | 0 | +6 | 1.40% |
| 14 | 北城證券 | 5 | 0 | +5 | 1.17% |
| 15 | 富邦-陽明 | 5 | 0 | +5 | 1.17% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-桃園 | 0 | 50 | -50 | 11.68% |
| 2 | 美林 | 0 | 37 | -37 | 8.64% |
| 3 | 土銀-高雄 | 0 | 37 | -37 | 8.64% |
| 4 | 凱基-台北 | 13 | 42 | -29 | 6.78% |
| 5 | 臺銀-民權 | 0 | 20 | -20 | 4.67% |
| 6 | 元大-南投 | 0 | 20 | -20 | 4.67% |
| 7 | 美商高盛 | 0 | 14 | -14 | 3.27% |
| 8 | 富邦-中壢 | 0 | 14 | -14 | 3.27% |
| 9 | 群益金鼎-海山 | 0 | 13 | -13 | 3.04% |
| 10 | 港商野村 | 0 | 12 | -12 | 2.80% |
| 11 | 台灣摩根士丹利 | 0 | 10 | -10 | 2.34% |
| 12 | 富邦-斗六 | 0 | 10 | -10 | 2.34% |
| 13 | 元大-敦南 | 0 | 10 | -10 | 2.34% |
| 14 | 兆豐-新竹 | 0 | 9 | -9 | 2.10% |
| 15 | 元大-大甲 | 0 | 8 | -8 | 1.87% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料