1304
台聚
限當沖股
13.35
+0.35+2.69%
2026-07-22限當沖股2026-07-20 至 2026-07-24
除息
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 13.05 | 13.60 | 13.05 | 13.35 | 4 | 0 |
| 2026-07-21 | 12.95 | 13.20 | 12.95 | 13.00 | 4 | 0 |
| 2026-07-20 | 13.55 | 13.55 | 12.85 | 12.95 | 5 | 0 |
| 2026-07-17 | 14.25 | 14.40 | 13.30 | 13.35 | 10 | 0 |
| 2026-07-16 | 13.75 | 14.15 | 13.65 | 14.00 | 7 | 0 |
| 2026-07-15 | 13.55 | 13.95 | 13.45 | 13.80 | 5 | 0 |
| 2026-07-14 | 13.80 | 14.10 | 13.25 | 13.55 | 9 | 0 |
| 2026-07-13 | 13.45 | 14.15 | 13.45 | 13.55 | 8 | 0 |
| 2026-07-09 | 14.05 | 14.05 | 13.20 | 13.40 | 6 | 0 |
| 2026-07-08 | 14.15 | 14.70 | 13.70 | 13.80 | 10 | 0 |
| 2026-07-07 | 14.50 | 14.65 | 14.10 | 14.20 | 9 | 0 |
| 2026-07-06 | 15.80 | 15.80 | 14.45 | 14.70 | 32 | 0 |
| 2026-07-03 | 14.80 | 15.50 | 14.50 | 15.50 | 28 | 0 |
| 2026-07-02 | 13.35 | 14.15 | 13.15 | 14.10 | 11 | 0 |
| 2026-07-01 | 13.65 | 13.80 | 13.45 | 13.50 | 4 | 0 |
| 2026-06-30 | 13.40 | 13.60 | 13.20 | 13.55 | 5 | 0 |
| 2026-06-29 | 13.25 | 13.40 | 13.05 | 13.20 | 3 | 0 |
| 2026-06-26 | 13.45 | 13.60 | 13.00 | 13.20 | 5 | 0 |
| 2026-06-25 | 13.60 | 14.00 | 13.40 | 13.40 | 7 | 0 |
| 2026-06-24 | 12.70 | 13.65 | 12.60 | 13.60 | 8 | 0 |
| 2026-06-23 | 13.60 | 13.60 | 12.80 | 12.80 | 7 | 0 |
| 2026-06-22 | 13.80 | 14.05 | 13.60 | 13.70 | 8 | 0 |
| 2026-06-18 | 13.15 | 13.95 | 13.05 | 13.55 | 9 | 0 |
| 2026-06-17 | 12.80 | 13.10 | 12.65 | 12.95 | 5 | 0 |
| 2026-06-16 | 12.70 | 12.95 | 12.60 | 12.75 | 4 | 0 |
| 2026-06-15 | 12.80 | 12.85 | 12.55 | 12.70 | 5 | 0 |
| 2026-06-12 | 12.60 | 12.90 | 12.50 | 12.70 | 4 | 0 |
| 2026-06-11 | 12.95 | 13.00 | 12.40 | 12.50 | 4 | 0 |
| 2026-06-10 | 12.65 | 12.85 | 12.55 | 12.75 | 3 | 0 |
| 2026-06-09 | 12.80 | 12.85 | 12.55 | 12.75 | 4 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 659 | 158 | +501 | 11.35% |
| 2 | 群益金鼎 | 445 | 0 | +445 | 10.08% |
| 3 | 美商高盛 | 396 | 75 | +321 | 7.27% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 253 | 1 | +252 | 5.71% |
| 5 | 台灣摩根士丹利 | 269 | 61 | +208 | 4.71% |
| 6 | 港商野村 | 150 | 8 | +142 | 3.22% |
| 7 | 台新-大昌 | 100 | 1 | +99 | 2.24% |
| 8 | 美林 | 94 | 1 | +93 | 2.11% |
| 9 | 富邦-板橋 | 80 | 9 | +71 | 1.61% |
| 10 | 元大-左營 | 64 | 1 | +63 | 1.43% |
| 11 | 德信-中正 | 50 | 0 | +50 | 1.13% |
| 12 | 華南永昌-虎尾 | 50 | 0 | +50 | 1.13% |
| 13 | 台新-高雄 | 50 | 2 | +48 | 1.09% |
| 14 | 永豐金-新莊 | 44 | 12 | +32 | 0.73% |
| 15 | 元大-長庚 | 31 | 0 | +31 | 0.70% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金-台南 | 0 | 200 | -200 | 4.53% |
| 2 | 台新-九如 | 0 | 125 | -125 | 2.83% |
| 3 | 群益金鼎-潭子 | 0 | 100 | -100 | 2.27% |
| 4 | 致和證券 | 0 | 77 | -77 | 1.74% |
| 5 | 凱基-站前 | 0 | 75 | -75 | 1.70% |
| 6 | 元大-府城 | 0 | 74 | -74 | 1.68% |
| 7 | 凱基-松山 | 0 | 71 | -71 | 1.61% |
| 8 | 凱基-竹北 | 0 | 70 | -70 | 1.59% |
| 9 | 康和-南崁 | 1 | 70 | -69 | 1.56% |
| 10 | 永豐金-市政 | 0 | 69 | -69 | 1.56% |
| 11 | 華南永昌-高雄 | 0 | 58 | -58 | 1.31% |
| 12 | 元大-木柵 | 0 | 51 | -51 | 1.16% |
| 13 | (牛牛牛)亞-網路 | 0 | 50 | -50 | 1.13% |
| 14 | 凱基-中港 | 0 | 44 | -44 | 1.00% |
| 15 | 凱基-台北 | 366 | 404 | -38 | 0.86% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
100.0%
永豐金-中正
100.0%
美林
100.0%
新加坡商瑞銀
50.0%
摩根大通
0.0%
群益金鼎
0.0%
港商野村
0.0%
台灣摩根士丹利
0.0%
美商高盛
—
永全-南崁
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料