1303
南亞
86.70
-0.60-0.69%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 88.00 | 89.10 | 86.70 | 86.70 | 46 | 0 |
| 2026-05-21 | 83.10 | 88.30 | 83.10 | 87.30 | 72 | 0 |
| 2026-05-20 | 82.30 | 82.80 | 80.40 | 80.80 | 45 | 0 |
| 2026-05-19 | 84.40 | 86.70 | 81.70 | 81.70 | 59 | 0 |
| 2026-05-18 | 84.10 | 84.80 | 82.10 | 84.20 | 43 | 0 |
| 2026-05-15 | 86.00 | 87.70 | 83.30 | 85.30 | 83 | 0 |
| 2026-05-14 | 87.00 | 89.60 | 85.30 | 85.30 | 52 | 0 |
| 2026-05-13 | 89.70 | 89.70 | 85.20 | 86.50 | 57 | 0 |
| 2026-05-12 | 92.40 | 92.90 | 88.50 | 89.10 | 64 | 0 |
| 2026-05-11 | 89.80 | 92.30 | 89.50 | 91.50 | 54 | 0 |
| 2026-05-08 | 89.50 | 90.80 | 86.60 | 88.60 | 62 | 0 |
| 2026-05-07 | 94.10 | 94.60 | 90.20 | 90.30 | 74 | 0 |
| 2026-05-06 | 97.20 | 101.50 | 92.00 | 93.80 | 152 | 0 |
| 2026-05-05 | 88.60 | 94.40 | 87.20 | 94.00 | 129 | 0 |
| 2026-05-04 | 90.30 | 90.70 | 88.00 | 88.40 | 58 | 0 |
| 2026-04-30 | 92.50 | 93.60 | 87.80 | 89.60 | 102 | 0 |
| 2026-04-29 | 90.00 | 93.40 | 89.00 | 91.60 | 88 | 0 |
| 2026-04-28 | 89.00 | 92.50 | 88.60 | 89.50 | 98 | 0 |
| 2026-04-27 | 86.00 | 89.70 | 85.90 | 87.80 | 65 | 0 |
| 2026-04-24 | 85.80 | 88.30 | 83.20 | 85.90 | 55 | 0 |
| 2026-04-23 | 91.40 | 91.50 | 82.60 | 85.20 | 92 | 0 |
| 2026-04-22 | 88.80 | 91.20 | 87.30 | 89.40 | 60 | 0 |
| 2026-04-21 | 86.60 | 89.50 | 86.60 | 88.40 | 58 | 0 |
| 2026-04-20 | 87.90 | 89.30 | 84.40 | 85.70 | 71 | 0 |
| 2026-04-17 | 89.30 | 91.20 | 86.90 | 87.70 | 97 | 0 |
| 2026-04-16 | 89.80 | 91.20 | 86.20 | 90.50 | 93 | 0 |
| 2026-04-15 | 90.80 | 91.90 | 86.80 | 88.50 | 131 | 0 |
| 2026-04-14 | 87.60 | 91.50 | 86.80 | 89.00 | 142 | 0 |
| 2026-04-13 | 83.00 | 86.90 | 81.80 | 85.70 | 100 | 0 |
| 2026-04-10 | 86.90 | 87.20 | 80.40 | 81.60 | 92 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大證券 | 4,709 | 4,071 | +638 | 1.39% |
| 2 | 統一-城中 | 749 | 162 | +587 | 1.28% |
| 3 | 國泰-敦南 | 1,392 | 906 | +486 | 1.06% |
| 4 | 台新 | 839 | 357 | +482 | 1.05% |
| 5 | 統一-南京 | 411 | 26 | +385 | 0.84% |
| 6 | 新光 | 653 | 285 | +368 | 0.80% |
| 7 | 富邦證券 | 347 | 17 | +330 | 0.72% |
| 8 | 中國信託 | 432 | 111 | +321 | 0.70% |
| 9 | 永豐金證券 | 436 | 186 | +250 | 0.54% |
| 10 | 國票-博愛 | 225 | 14 | +211 | 0.46% |
| 11 | 富邦-建國 | 248 | 67 | +181 | 0.39% |
| 12 | 台新-三民 | 171 | 24 | +147 | 0.32% |
| 13 | 永豐金-竹北 | 162 | 28 | +134 | 0.29% |
| 14 | 元大-景美 | 157 | 30 | +127 | 0.28% |
| 15 | 國泰-台中 | 279 | 153 | +126 | 0.27% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 463 | 4,332 | -3,869 | 8.42% |
| 2 | 凱基-台北 | 1,412 | 4,937 | -3,525 | 7.67% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 1,035 | 3,174 | -2,139 | 4.65% |
| 4 | 美商高盛 | 1,230 | 2,332 | -1,102 | 2.40% |
| 5 | 摩根大通 | 815 | 1,547 | -732 | 1.59% |
| 6 | 港商野村 | 85 | 750 | -665 | 1.45% |
| 7 | 台新-北新莊 | 27 | 612 | -585 | 1.27% |
| 8 | 富邦-台北 | 125 | 690 | -565 | 1.23% |
| 9 | 香港上海匯豐 | 0 | 466 | -466 | 1.01% |
| 10 | 永豐金-匯立 | 0 | 260 | -260 | 0.57% |
| 11 | 華南永昌-虎尾 | 43 | 221 | -178 | 0.39% |
| 12 | 國票證券 | 14 | 146 | -132 | 0.29% |
| 13 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 38 | 169 | -131 | 0.28% |
| 14 | 富邦-木柵 | 20 | 139 | -119 | 0.26% |
| 15 | 兆豐-虎尾 | 21 | 135 | -114 | 0.25% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料