1301
台塑
45.25
-0.50-1.09%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 45.85 | 45.95 | 45.20 | 45.25 | 12 | 0 |
| 2026-05-21 | 45.75 | 46.30 | 45.35 | 45.75 | 15 | 0 |
| 2026-05-20 | 45.95 | 46.10 | 45.00 | 45.40 | 19 | 0 |
| 2026-05-19 | 46.20 | 46.70 | 45.90 | 45.95 | 12 | 0 |
| 2026-05-18 | 45.70 | 46.20 | 45.50 | 45.90 | 12 | 0 |
| 2026-05-15 | 46.20 | 46.50 | 45.35 | 45.70 | 17 | 0 |
| 2026-05-14 | 46.85 | 47.10 | 46.00 | 46.10 | 19 | 0 |
| 2026-05-13 | 47.65 | 47.70 | 46.85 | 46.90 | 16 | 0 |
| 2026-05-12 | 49.55 | 49.55 | 47.60 | 47.65 | 26 | 0 |
| 2026-05-11 | 48.00 | 51.00 | 47.95 | 49.25 | 19 | 0 |
| 2026-05-08 | 51.00 | 51.30 | 48.15 | 48.55 | 39 | 0 |
| 2026-05-07 | 50.70 | 50.80 | 49.35 | 49.55 | 28 | 0 |
| 2026-05-06 | 51.80 | 52.00 | 50.60 | 50.70 | 21 | 0 |
| 2026-05-05 | 50.80 | 51.90 | 50.50 | 51.30 | 17 | 0 |
| 2026-05-04 | 51.80 | 52.20 | 50.80 | 50.80 | 13 | 0 |
| 2026-04-30 | 51.20 | 52.10 | 50.60 | 51.50 | 21 | 0 |
| 2026-04-29 | 51.70 | 52.40 | 51.00 | 51.00 | 20 | 0 |
| 2026-04-28 | 50.50 | 52.20 | 50.50 | 51.10 | 18 | 0 |
| 2026-04-27 | 49.70 | 51.10 | 49.45 | 50.30 | 16 | 0 |
| 2026-04-24 | 51.00 | 51.30 | 49.20 | 50.20 | 26 | 0 |
| 2026-04-23 | 51.90 | 52.10 | 49.85 | 51.00 | 29 | 0 |
| 2026-04-22 | 52.00 | 52.50 | 51.20 | 51.90 | 15 | 0 |
| 2026-04-21 | 52.70 | 53.00 | 51.60 | 51.80 | 21 | 0 |
| 2026-04-20 | 54.00 | 54.50 | 51.90 | 52.60 | 22 | 0 |
| 2026-04-17 | 54.80 | 56.30 | 52.80 | 53.40 | 34 | 0 |
| 2026-04-16 | 53.00 | 54.50 | 51.70 | 54.50 | 41 | 0 |
| 2026-04-15 | 54.30 | 54.40 | 51.90 | 52.30 | 46 | 0 |
| 2026-04-14 | 51.20 | 55.50 | 50.60 | 54.30 | 114 | 0 |
| 2026-04-13 | 47.50 | 51.60 | 47.15 | 51.40 | 90 | 0 |
| 2026-04-10 | 47.90 | 47.90 | 46.40 | 46.95 | 16 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 552 | 165 | +387 | 3.15% |
| 2 | 玉山-左營 | 315 | 0 | +315 | 2.56% |
| 3 | 台新 | 147 | 22 | +125 | 1.02% |
| 4 | 國泰-敦南 | 179 | 59 | +120 | 0.98% |
| 5 | 元大-民生三民 | 107 | 1 | +106 | 0.86% |
| 6 | 第一金-新竹 | 100 | 10 | +90 | 0.73% |
| 7 | 中國信託-忠孝 | 90 | 1 | +89 | 0.72% |
| 8 | 華南永昌 | 121 | 41 | +80 | 0.65% |
| 9 | 富邦-台北 | 107 | 33 | +74 | 0.60% |
| 10 | 統一-嘉義 | 68 | 2 | +66 | 0.54% |
| 11 | 永豐金-板盛 | 66 | 0 | +66 | 0.54% |
| 12 | 華南永昌-鶯歌 | 66 | 1 | +65 | 0.53% |
| 13 | 元大-新盛 | 63 | 0 | +63 | 0.51% |
| 14 | 永豐金-板新 | 72 | 10 | +62 | 0.50% |
| 15 | 康和-內湖 | 62 | 0 | +62 | 0.50% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花旗環球 | 45 | 1,514 | -1,469 | 11.95% |
| 2 | 美商高盛 | 429 | 1,664 | -1,235 | 10.05% |
| 3 | 香港上海匯豐 | 0 | 737 | -737 | 6.00% |
| 4 | 元大證券 | 213 | 655 | -442 | 3.60% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 360 | 694 | -334 | 2.72% |
| 6 | 統一 | 22 | 323 | -301 | 2.45% |
| 7 | 國泰證券 | 22 | 310 | -288 | 2.34% |
| 8 | 陽信-石牌 | 7 | 250 | -243 | 1.98% |
| 9 | 台灣摩根士丹利 | 314 | 512 | -198 | 1.61% |
| 10 | 凱基-台北 | 775 | 930 | -155 | 1.26% |
| 11 | 國票-九鼎 | 2 | 154 | -152 | 1.24% |
| 12 | 富邦-建國 | 12 | 151 | -139 | 1.13% |
| 13 | 玉山-台南 | 26 | 103 | -77 | 0.63% |
| 14 | 港商野村 | 49 | 122 | -73 | 0.59% |
| 15 | 元大-大雅 | 10 | 66 | -56 | 0.46% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料